第七屆培正數學邀請賽 - 初賽成績
| 中一組 | 中二組 | 中三組 | 中四組 | 高中組 | |
| 最高得分 | 94 | 89 | 80 | 84 | 94 |
| 「90 百份位」最低分數 | 57 | 55 | 42 | 42 | 64 |
| 「80 百份位」最低分數 | 46 | 43 | 34 | 35 | 54 |
| 「70 百份位」最低分數 | 40 | 36 | 29 | 29 | 47 |
| 「60 百份位」最低分數 | 35 | 29 | 23 | 26 | 42 |
| 「50 百份位」最低分數 | 31 | 26 | 20 | 22 | 38 |
| 決賽入圍分數 | 44 | 42 | 33 | 33 | 47 |
| 中位數 | 30 | 25 | 19 | 21 | 37 |
滿分獎
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 沒有學生獲得滿分獎 | ||
90 百份位(名字旁有 # 者晉身決賽)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 浸信會呂明才中學 | 003117 | 陳浩維 # |
| 浸信會呂明才中學 | 003124 | 文曉盈 # |
| 何明華會督銀禧中學 | 006114 | 蔣逸駿 # |
| 何明華會督銀禧中學 | 006121 | 黃振軒 # |
| 迦密主恩中學 | 016135 | 陳沛錦 # |
| 迦密中學 | 019125 | 黃敬軒 # |
| 中華基督教會基元中學 | 027117 | 劉逸廷 # |
| 中華基督教會銘賢書院 | 030135 | 文肇亨 # |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 041117 | 黎乙生 # |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 041124 | 陳子峯 # |
| 中華傳道會安柱中學 | 046129 | 李健輝 # |
| 中華傳道會安柱中學 | 046136 | 吳冠亨 # |
| 地利亞修女紀念學校(協和) | 051114 | 謝明鑑 # |
| 拔萃男書院 | 052113 | 陳家維 # |
| 拔萃男書院 | 052120 | 陳朗天 # |
| 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 073116 | 張永揚 # |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074115 | 林朗睿 # |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074122 | 柳浩賢 # |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 078128 | 陳樂行 # |
| 旅港開平商會中學 | 080130 | 鄭躍琪 # |
| 聖母無玷聖心書院 | 089117 | 張文軒 # |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101112 | 陳栢莊 # |
| 喇沙書院 | 102111 | 李卓謙 # |
| 喇沙書院 | 102128 | 張俊熹 # |
| 喇沙書院 | 102135 | 任源琛 # |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 122115 | 歐仲怡 # |
| 保良局董玉娣中學 | 129118 | 盧倩欣 # |
| 保良局胡忠中學 | 130114 | 張浩明 # |
| 皇仁書院 | 136118 | 藍啟駿 # |
| 皇仁書院 | 136125 | 張文睿 # |
| 沙田官立中學 | 139122 | 郭鈞明 # |
| 沙田官立中學 | 139139 | 周峻樂 # |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 147114 | 張滿鎏 # |
| 聖公會陳融中學 | 148113 | 黃俊銘 # |
| 聖公會林護紀念中學 | 149112 | 梁家偉 # |
| 聖保羅男女中學 | 163112 | 向婷彥 # |
| 聖保羅男女中學 | 163136 | 甘兆祺 # |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170112 | 楊玉華 # |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170129 | 李卓恆 # |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170136 | 周卓鋒 # |
| 屯門天主教中學 | 185114 | 陳一智 # |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 188135 | 李俊言 # |
| 東華三院呂潤財紀念中學 | 189110 | 劉程炎 # |
| 香港華仁書院 | 196110 | 關卓能 # |
| 香港華仁書院 | 196127 | 陳輝恒 # |
| 華仁書院(九龍) | 197133 | 李杰錀 # |
| 英華書院 | 205111 | 蘇進鋒 # |
80 百份位(名字旁有 # 者晉身決賽)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 迦密唐賓南紀念中學 | 015129 | 吳少文 # |
| 迦密主恩中學 | 016128 | 陳文康 # |
| 迦密柏雨中學 | 018119 | 康建威 # |
| 迦密柏雨中學 | 018126 | 姚偉倫 # |
| 迦密柏雨中學 | 018133 | 張凱琳 # |
| 迦密中學 | 019132 | 黎子雋 # |
| 張祝珊英文中學 | 033125 | 李文博 # |
| 中華傳道會劉永生中學 | 047128 | 廖俊生 # |
| 路德會協同中學 | 048127 | 李梓浩 # |
| 拔萃男書院 | 052137 | 陳雋彥 # |
| 拔萃女書院 | 053112 | 余凱婷 # |
| 福建中學 | 057118 | 葉晋諾 # |
| 德望學校 | 059123 | 蘇卓瑩 # |
| 協恩中學 | 060129 | 徐卓昕 # |
| 香島中學 | 062110 | 何旭達 # |
| 港澳信義會慕德中學 | 071118 | 柯雪情 # |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074139 | 莫子健 # |
| 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 075138 | 邱思進 # |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 078111 | 黃燦光 # |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 078135 | 鄒智豪 # |
| 賽馬會官立中學 | 090137 | 顏婥婷 # |
| 賽馬會體藝中學 | 091112 | 李兆峰 # |
| 沙田蘇浙公學 | 094119 | 鄭廷軒 # |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101129 | 彭浩霖 # |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101136 | 方琮瑋 # |
| 民生書院 | 117113 | 鄭俊彥 # |
| 保良局第一張永慶中學 | 128126 | 李政衡 # |
| 伊利沙伯中學 | 135119 | 陳子禮 # |
| 皇仁書院 | 136132 | 邵韋棋 # |
| 沙田官立中學 | 139115 | 陳君健 # |
| 沙田循道衛理中學 | 140111 | 阮樂謙 # |
| 天主教崇德英文書院 | 145123 | 易灝揚 # |
| 天主教崇德英文書院 | 145130 | 蔡曜聲 # |
| 聖言中學 | 146122 | 潘頌文 # |
| 聖言中學 | 146139 | 區家杰 # |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 147121 | 周卓熙 # |
| 聖公會曾肇添中學 | 152116 | 陳卓賢 # |
| 香港真光中學 | 180119 | 陳伊琳 # |
| 荃灣官立中學 | 181132 | 李嘉銘 # |
| 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 182117 | 廖曉東 # |
| 華英中學 | 195128 | 陳天緯 # |
| 香港華仁書院 | 196134 | 蔣朗晞 # |
| 華仁書院(九龍) | 197119 | 劉啟傑 # |
| 華仁書院(九龍) | 197126 | 曾子洋 # |
| 英華女學校 | 206110 | 梁菀珊 # |
| 個人報名 | 905112 | 陸允牽 # |
| 個人報名 | 908119 | 謝有毅 # |
70 百份位(名字旁有 # 者晉身決賽)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 浸信會呂明才中學 | 003131 | 廖澤勝 |
| 庇理羅士女子中學 | 005122 | 莫紫馨 |
| 佛教何南金中學 | 007113 | 許煒傑 |
| 佛教沈香林紀念中學 | 010124 | 江瑞文 |
| 中華基督教會全完中學 | 020114 | 陳德鈞 # |
| 中華基督教會協和書院 | 022112 | 劉梓謙 # |
| 中華基督教會基朗中學 | 025119 | 李婉芬 # |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 031127 | 林文傑 # |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 043115 | 鄧皓霆 |
| 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 050115 | 帥定安 # |
| 拔萃女書院 | 053136 | 何靖宜 # |
| 港大同學會書院 | 077112 | 盧晉謙 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 079134 | 袁巧螢 |
| 香港中國婦女會中學 | 085128 | 周子聰 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 086127 | 馮子銓 # |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 086134 | 林斯晉 |
| 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 087126 | 陸威 |
| 聖母無玷聖心書院 | 089124 | 蘇顯昭 |
| 沙田蘇浙公學 | 094126 | 江浩然 |
| 景嶺書院 | 095118 | 趙偉豪 |
| 景嶺書院 | 095132 | 劉嘉翹 |
| 英皇書院 | 096124 | 姜鍚永 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 122139 | 邱悅聲 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127110 | 周啟鏗 # |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127134 | 朱子安 |
| 香港培正中學 | 132112 | 區家麒 |
| 香港培正中學 | 132129 | 易維汗 |
| 伊利沙伯中學 | 135126 | 秦宛瑩 |
| 沙田循道衛理中學 | 140128 | 鄭宏傑 |
| 沙田崇真中學 | 142119 | 李子謙 # |
| 沙田崇真中學 | 142133 | 錢錦湄 |
| 聖公會陳融中學 | 148120 | 匡羨峻 |
| 聖公會林護紀念中學 | 149136 | 柳騰閏 # |
| 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 171128 | 黃志軒 |
| 田家炳中學 | 177115 | 古澤彥 |
| 田家炳中學 | 177139 | 黃嘉豪 |
| 東華三院陳兆民中學 | 187129 | 黎志恆 # |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 188111 | 廖子健 |
| 東華三院呂潤財紀念中學 | 189127 | 朱葉楓 # |
| 東華三院黃笏南中學 | 191115 | 胡善顯 |
| 東華三院黃笏南中學 | 191122 | 葉梓峰 |
60 百份位
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 佛教善德英文中學 | 009135 | 李萃傑 |
| 佛教大雄中學 | 011130 | 劉順恆 |
| 明愛屯門馬登基金中學 | 014113 | 陳耀豪 |
| 迦密唐賓南紀念中學 | 015136 | 紀康賢 |
| 中華基督教會全完中學 | 020121 | 曾子強 |
| 拔萃女書院 | 053129 | 周亮瑩 |
| 香島中學 | 062127 | 陳嘉輝 |
| 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 065124 | 黃偉峰 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 068138 | 溫曉盈 |
| 香港青年協會李兆基書院 | 070133 | 趙善康 |
| 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 073123 | 張永隆 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 079127 | 林潔萍 |
| 旅港開平商會中學 | 080116 | 李裕勤 |
| 救恩書院 | 093127 | 鍾妮 |
| 英皇書院 | 096117 | 何冠彥 |
| 觀塘官立中學 | 099114 | 陳露詩 |
| 觀塘官立中學 | 099138 | 黃培新 |
| 馬鞍山崇真中學 | 111119 | 黃家榮 |
| 港島民生書院 | 118112 | 黃家豪 |
| 新生命教育協會平安福音中學 | 121123 | 許鵬 |
| 保良局董玉娣中學 | 129125 | 陳樂天 |
| 保良局董玉娣中學 | 129132 | 吳卓賢 |
| 伊利沙伯中學 | 135133 | 譚明皓 |
| 石籬天主教中學 | 143118 | 洪逸朗 |
| 聖言中學 | 146115 | 葉卓叡 |
| 聖公會林護紀念中學 | 149129 | 陳浩禧 |
| 聖公會呂明才中學 | 151124 | 鄭楚珊 |
| 聖保祿中學 | 165127 | 李嘉怡 |
| 聖羅撒書院 | 166119 | 蘇倩彤 |
| 聖羅撒書院 | 166126 | 黃嘉禧 |
| 聖羅撒書院 | 166133 | 葉穎宜 |
| 聖士提反書院 | 168124 | 劉遠行 |
| 荃灣官立中學 | 181125 | 劉倍華 |
| 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 182124 | 林浩明 |
| 基督教崇真中學 | 183116 | 謝詠儀 |
| 屯門天主教中學 | 185121 | 曹智森 |
| 勞工子弟中學 | 199117 | 溫嘉敏 |
| 仁濟醫院王華湘中學 | 202138 | 陳志偉 |
| 仁愛堂田家炳中學 | 204136 | 梁峻綱 |
| 英華書院 | 205128 | 蔡承軒 |
| 英華女學校 | 206127 | 伍敏馨 |
| 元朗信義中學 | 208118 | 馮晉昇 |
| 元朗信義中學 | 208125 | 溫雪薇 |
| 元朗信義中學 | 208132 | 劉冠東 |
| 元朗公立中學 | 210137 | 張凱浩 |
| 基督教女青年會丘佐榮中學 | 211112 | 黃凱霖 |
| 個人報名 | 903114 | 李鑑天 |
50 百份位
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 庇理羅士女子中學 | 005139 | 楊曉彤 |
| 佛教大雄中學 | 011116 | 余浩融 |
| 佛教大雄中學 | 011123 | 關潤鋒 |
| 迦密主恩中學 | 016111 | 黃正傑 |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 031134 | 蘇楚鈞 |
| 趙聿修紀念中學 | 038113 | 朱駿翹 |
| 基督教宣道會宣基中學 | 044121 | 張加榮 |
| 基督教香港信義會心誠中學 | 056126 | 陳皓晢 |
| 德望學校 | 059116 | 蘇美儀 |
| 香島中學 | 062134 | 余曉婷 |
| 天水圍香島中學 | 063119 | 張建威 |
| 港九街坊婦女會孫方中書院 | 067139 | 譚柏康 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 068121 | 鍾迎新 |
| 港大同學會書院 | 077136 | 趙學賢 |
| 賽馬會體藝中學 | 091129 | 郭晉洋 |
| 天主教郭得勝中學 | 098115 | 呂鋅煒 |
| 梁式芝書院 | 106117 | 鄧泳淇 |
| 樂善堂余近卿中學 | 109114 | 傅健燦 |
| 民生書院 | 117120 | 蘇梓軒 |
| 港島民生書院 | 118129 | 趙景韶 |
| 新生命教育協會平安福音中學 | 121116 | 曾正言 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 122122 | 施耀明 |
| 沙田循道衛理中學 | 140135 | 何子軒 |
| 沙田培英中學 | 141127 | 林上嘉 |
| 天主教崇德英文書院 | 145116 | 唐嘉傑 |
| 南屯門官立中學 | 154121 | 吳凱欣 |
| 聖貞德中學 | 160122 | 曾俞凱 |
| 聖保祿中學 | 165110 | 袁韻淇 |
| 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 171111 | 陳燊鋮 |
| 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 171135 | 吳靜怡 |
| 順德聯誼總會翁祐中學 | 172127 | 朱嘉祺 |
| 香港真光中學 | 180126 | 鄭珈堯 |
| 荃灣官立中學 | 181118 | 陳穎琳 |
| 基督教崇真中學 | 183130 | 黃學曦 |
| 東華三院陳兆民中學 | 187112 | 黃文諾 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 188128 | 王家龍 |
| 匯基書院(東九龍) | 193137 | 林德信 |
| 恩主教書院 | 194136 | 龍穎鈞 |
| 仁愛堂田家炳中學 | 204112 | 趙良金 |
| 英華書院 | 205135 | 王俊皓 |
| 英華女學校 | 206134 | 羅惠盈 |
| 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 207119 | 何嘉禧 |
謹在此通知各位同學。名單上名字旁有 # 者將獲邀參加於 2008 年 3 月 8 日(星期六)假香港培正中學舉行的第七屆培正數學邀請賽決賽。
滿分獎
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 沒有學生獲得滿分獎 | ||
90 百份位(名字旁有 # 者晉身決賽)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 浸信會呂明才中學 | 003225 | 鄧迪徽 # |
| 浸信會呂明才中學 | 003232 | 溫紫天 # |
| 迦密中學 | 019219 | 劉振邦 # |
| 張祝珊英文中學 | 033219 | 李鴻葳 # |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 043216 | 鄧景楠 # |
| 拔萃男書院 | 052214 | 張曉風 # |
| 拔萃男書院 | 052221 | 賴蔚樂 # |
| 拔萃女書院 | 053213 | 楊真如 # |
| 港大同學會書院 | 077220 | 李天洋 # |
| 香港中國婦女會中學 | 085212 | 賴漢基 # |
| 香港中國婦女會中學 | 085236 | 王崇謙 # |
| 聖母無玷聖心書院 | 089218 | 倫溢謙 # |
| 英皇書院 | 096218 | 林卓賢 # |
| 天主教郭得勝中學 | 098223 | 區智洪 # |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101220 | 吳俊聰 # |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101237 | 文子傑 # |
| 喇沙書院 | 102212 | 王本初 # |
| 喇沙書院 | 102229 | 李岱軒 # |
| 喇沙書院 | 102236 | 梁凱翹 # |
| 妙法寺劉金龍中學 | 112226 | 孫彗甄 # |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127211 | 林艮豪 # |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127228 | 馮子齊 # |
| 伊利沙伯中學 | 135210 | 黃明寛 # |
| 皇仁書院 | 136219 | 周彥澂 # |
| 皇仁書院 | 136233 | 蔡礎嶸 # |
| 沙田官立中學 | 139223 | 莫啟成 # |
| 天主教崇德英文書院 | 145231 | 李裕軒 # |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 147239 | 曾昭穎 # |
| 聖公會陳融中學 | 148221 | 陳諾林 # |
| 聖公會林護紀念中學 | 149213 | 龔文傑 # |
| 聖公會林護紀念中學 | 149220 | 李承志 # |
| 聖公會林護紀念中學 | 149237 | 李卓倫 # |
| 聖保羅書院 | 164212 | 李彥泓 # |
| 聖保羅書院 | 164236 | 甄元靖 # |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170213 | 許樂軒 # |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170220 | 黎浩權 # |
| 荃灣官立中學 | 181219 | 梁睿昕 # |
| 荃灣官立中學 | 181226 | 呂瑤兒 # |
| 華英中學 | 195212 | 黎天漢 # |
| 香港華仁書院 | 196235 | 賴伯殷 # |
| 英華書院 | 205212 | 李祐榮 # |
| 個人報名 | 909219 | 胡朗瑤 # |
| 個人報名 | 912213 | 陳希淳 # |
80 百份位(名字旁有 # 者晉身決賽)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 庇理羅士女子中學 | 005223 | 夏韋宜 # |
| 何明華會督銀禧中學 | 006239 | 胡文昭 # |
| 佛教善德英文中學 | 009236 | 黃俊康 # |
| 明愛屯門馬登基金中學 | 014214 | 梁米拉 # |
| 中華基督教會基朗中學 | 025227 | 陳浩彰 # |
| 中華基督教青年會中學 | 037215 | 林啓駿 # |
| 趙聿修紀念中學 | 038238 | 陳家駿 # |
| 彩虹邨天主教英文中學 | 039220 | 張晉豪 # |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 043223 | 李楚鴻 # |
| 基督教宣道會宣基中學 | 044215 | 張皓為 # |
| 地利亞修女紀念學校(協和) | 051215 | 蔡文豪 # |
| 拔萃男書院 | 052238 | 沃澤鈞 # |
| 天主教母佑會蕭明中學 | 054212 | 梁昀靜 # |
| 德望學校 | 059217 | 朱迨 # |
| 香島中學 | 062235 | 李偉康 # |
| 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 069214 | 王永發 # |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074216 | 何諾進 # |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074223 | 廖靖朗 # |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074230 | 潘家曦 # |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 078229 | 吳奕勤 # |
| 景嶺書院 | 095219 | 馬樂民 # |
| 觀塘官立中學 | 099215 | 莊嶢灃 # |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101213 | 林善明 # |
| 馬鞍山崇真中學 | 111210 | 鄭毅榮 # |
| 妙法寺劉金龍中學 | 112219 | 江文慧 # |
| 民生書院 | 117221 | 倫栢浩 # |
| 港島民生書院 | 118237 | 劉宇森 # |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 122223 | 周嘉俊 # |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 122230 | 郭家浚 # |
| 五旬節中學 | 124214 | 馮鍵麟 # |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127235 | 王國強 # |
| 保良局第一張永慶中學 | 128210 | 莊家樂 # |
| 香港培正中學 | 132213 | 鍾瀚湘 # |
| 香港培正中學 | 132237 | 張朗生 # |
| 伊利沙伯中學 | 135227 | 吳智穎 # |
| 皇仁書院 | 136226 | 李鑫陶 # |
| 嘉諾撒聖心書院 | 137232 | 鍾佩璇 # |
| 天主教崇德英文書院 | 145217 | 王家諾 # |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 147215 | 李建樂 # |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 147222 | 施焯林 # |
| 聖保羅男女中學 | 163237 | 莊盛而 # |
| 聖保羅書院 | 164229 | 施鈞浩 # |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170237 | 張煒業 # |
| 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 171236 | 歐陽念慈 # |
| 荃灣官立中學 | 181233 | 吳志健 # |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 188229 | 李卓謙 # |
| 東華三院呂潤財紀念中學 | 189228 | 談志聰 # |
| 華英中學 | 195236 | 吳永寶 # |
| 仁濟醫院王華湘中學 | 202222 | 林俊彥 # |
| 仁愛堂田家炳中學 | 204213 | 陳進仁 # |
| 英華書院 | 205229 | 張焯星 # |
| 元朗商會中學 | 209225 | 張文謙 # |
| 個人報名 | 911214 | 張展希 # |
70 百份位(名字旁有 # 者晉身決賽)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 浸信會呂明才中學 | 003218 | 蔡錦鋒 # |
| 佛教大雄中學 | 011231 | 雷健明 |
| 張祝珊英文中學 | 033233 | 葉衍泓 |
| 中華傳道會安柱中學 | 046220 | 蘇文權 |
| 中華傳道會安柱中學 | 046237 | 史文傑 |
| 基督教香港信義會信義中學 | 055228 | 李家俊 |
| 香島中學 | 062211 | 陳麗莹 # |
| 天水圍香島中學 | 063234 | 彭國輝 |
| 香港青年協會李兆基書院 | 070210 | 岑俊瑩 |
| 港大同學會書院 | 077213 | 陳少澤 |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 078212 | 陳芷晴 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 079235 | 胡兆聰 |
| 旅港開平商會中學 | 080217 | 卓奕煥 |
| 旅港開平商會中學 | 080231 | 杜駿穎 |
| 香港中國婦女會中學 | 085229 | 蕭詠欣 |
| 英皇書院 | 096225 | 黃駿揚 |
| 民生書院 | 117214 | 李卓瑜 |
| 港島民生書院 | 118220 | 莊義銘 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 122216 | 劉子曦 |
| 保良局何蔭棠中學 | 126212 | 林昱志 |
| 保良局第一張永慶中學 | 128227 | 楊卓叡 # |
| 保良局董玉娣中學 | 129219 | 區炳樑 |
| 保良局董玉娣中學 | 129226 | 冼永康 |
| 香港培正中學 | 132220 | 吳彥琪 # |
| 伊利沙伯中學 | 135234 | 譚智安 |
| 沙田崇真中學 | 142210 | 梁健燊 |
| 順利天主教中學 | 144218 | 許家雄 |
| 天主教崇德英文書院 | 145224 | 李文希 |
| 聖言中學 | 146230 | 黎俊熙 # |
| 聖公會陳融中學 | 148238 | 林國棟 # |
| 聖公會呂明才中學 | 151232 | 余梓滇 # |
| 聖公會曾肇添中學 | 152217 | 黃裕富 |
| 聖公會曾肇添中學 | 152224 | 黃安堯 |
| 聖公會曾肇添中學 | 152231 | 潘若 |
| 南屯門官立中學 | 154215 | 尹駿傑 |
| 聖芳濟書院 | 159227 | 歐俊傑 # |
| 新會商會陳白沙紀念中學 | 173234 | 徐潤釗 |
| 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 182225 | 馮浩文 |
| 屯門天主教中學 | 185239 | 黎賀麟 |
| 屯門官立中學 | 186221 | 李健瑋 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 188236 | 彭智斌 |
| 東華三院吳祥川紀念中學 | 190224 | 鍾榮山 |
| 華英中學 | 195229 | 龐嘉浩 |
| 香港華仁書院 | 196211 | 鄧睿燊 |
| 華仁書院(九龍) | 197210 | 程嘉俊 |
| 華仁書院(九龍) | 197227 | 林駿炘 |
| 華仁書院(九龍) | 197234 | 黃嘉輝 # |
| 仁愛堂田家炳中學 | 204220 | 黃澤維 |
| 英華書院 | 205236 | 陳亮儒 |
| 基督教女青年會丘佐榮中學 | 211213 | 李煒鈞 |
| 個人報名 | 912220 | 謝富欣 |
60 百份位
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 神召會康樂中學 | 002219 | 許永亮 |
| 佛教善德英文中學 | 009212 | 鄭斯諾 |
| 迦密柏雨中學 | 018227 | 胡杰星 |
| 中華基督教會全完中學 | 020222 | 鍾奕俊 |
| 中華基督教會協和書院 | 022237 | 李俊豪 |
| 中華基督教會基元中學 | 027225 | 田皓 |
| 中華基督教會銘基書院 | 029216 | 潘苑汶 |
| 中華基督教會銘基書院 | 029223 | 莫東方 |
| 中華基督教會銘賢書院 | 030229 | 王騁 |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 031211 | 李健輝 |
| 趙聿修紀念中學 | 038214 | 樊兆謙 |
| 基督教宣道會宣基中學 | 044239 | 李偉成 |
| 路德會協同中學 | 048211 | 羅頌添 |
| 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 050223 | 陳志勇 |
| 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 050230 | 曹凱喬 |
| 基督教香港信義會心誠中學 | 056210 | 陳一紅 |
| 基督教香港信義會心誠中學 | 056227 | 周永杰 |
| 德望學校 | 059231 | 鄭幗忻 |
| 天水圍香島中學 | 063227 | 陳兆杰 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 068222 | 黃朗軒 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 068239 | 唐楚軒 |
| 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 075222 | 黃穎文 |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 078236 | 伍嘉敏 |
| 旅港開平商會中學 | 080224 | 洪梓軒 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 086211 | 許閲 |
| 香港鄧鏡波書院 | 088233 | 甄梓祺 |
| 裘錦秋中學(葵涌) | 092212 | 林妙玲 |
| 沙田蘇浙公學 | 094227 | 張浩天 |
| 觀塘官立中學 | 099239 | 鍾子賢 |
| 麗澤中學 | 103211 | 吳嘉偉 |
| 李求恩紀念中學 | 105226 | 李沛輝 |
| 民生書院 | 117238 | 廖誠謙 |
| 港島民生書院 | 118213 | 林子輝 |
| 五旬節中學 | 124221 | 關皓文 |
| 保良局何蔭棠中學 | 126229 | 黃東健 |
| 保良局董玉娣中學 | 129233 | 鄭逸暉 |
| 沙田循道衛理中學 | 140229 | 李凱鋒 |
| 沙田循道衛理中學 | 140236 | 李旭昇 |
| 聖言中學 | 146216 | 梁健聰 |
| 聖公會呂明才中學 | 151225 | 梁俊偉 |
| 嘉諾撒聖方濟各書院 | 157236 | 程怡 |
| 新會商會陳白沙紀念中學 | 173210 | 林志興 |
| 田家炳中學 | 177216 | 鍾啟俊 |
| 香港真光中學 | 180227 | 黃綽雯 |
| 恩主教書院 | 194220 | 馬楚瑜 |
| 英華女學校 | 206228 | 謝芷樺 |
| 元朗信義中學 | 208226 | 李毅俊 |
| 元朗公立中學 | 210221 | 曹家瑋 |
| 個人報名 | 909226 | 張芷甄 |
| 個人報名 | 909233 | 陳秀怡 |
50 百份位
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 迦密主恩中學 | 016236 | 劉俊岐 |
| 中華基督教會全完中學 | 020215 | 李晉文 |
| 中華基督教會全完中學 | 020239 | 黎冠良 |
| 中華基督教會協和書院 | 022213 | 郭偉健 |
| 中華基督教會協和書院 | 022220 | 林澤翔 |
| 中華基督教會基元中學 | 027218 | 陳曉真 |
| 中華基督教會基元中學 | 027232 | 鄧曉峰 |
| 中華基督教青年會中學 | 037222 | 卓僑豐 |
| 福建中學 | 057219 | 羅銘基 |
| 福建中學 | 057233 | 羅健朗 |
| 協恩中學 | 060220 | 邵珮瑜 |
| 香島中學 | 062228 | 梁子峰 |
| 將軍澳香島中學 | 064226 | 羅志豪 |
| 港澳信義會慕德中學 | 071219 | 張逸嵐 |
| 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 073217 | 鄭曉雯 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 079211 | 張樂進 |
| 何文田官立中學 | 082215 | 周昭敏 |
| 觀塘功樂官立中學 | 100221 | 黃景偉 |
| 西貢崇真天主教中學 | 138217 | 陳德全 |
| 沙田培英中學 | 141228 | 賴冠恒 |
| 南屯門官立中學 | 154239 | 鄭芷晴 |
| 聖嘉勒女書院 | 156213 | 陳曉彤 |
| 嘉諾撒聖方濟各書院 | 157212 | 陶芷琛 |
| 嘉諾撒聖方濟各書院 | 157229 | 蘇愷慇 |
| 聖芳濟各書院 | 158211 | 鍾寅斌 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 162214 | 蘇泯聰 |
| 聖保羅男女中學 | 163213 | 馮彥楠 |
| 聖保羅男女中學 | 163220 | 吳亦猷 |
| 聖保祿中學 | 165235 | 陳尚昕 |
| 聖羅撒書院 | 166234 | 顏灝雯 |
| 香港神託會培敦中學 | 169217 | 叶肇映 |
| 東華三院陳兆民中學 | 187237 | 陳苑螢 |
| 東華三院吳祥川紀念中學 | 190217 | 張偉殿 |
