第七屆培正數學邀請賽 - 決賽成績
| 中一組 | 中二組 | 中三組 | 中四組 | 高中組 | |
| 最高得分 | 56 | 56 | 58 | 76 | 65 |
| 決賽金獎分數範圍(第 1 至 5 名) | 45 - 56 | 41 - 56 | 44 - 58 | 65 - 76 | 62 - 65 |
| 決賽銀獎分數範圍(第 6 至 15 名) | 34 - 43 | 29 - 37 | 33 - 41 | 37 - 62 | 47 - 60 |
| 決賽銅獎分數範圍(第 16 至 30 名) | 22 - 31 | 24 - 29 | 26 - 33 | 27 - 36 | 38 - 46 |
| 決賽優異獎分數範圍(第 31 至 50 名) | 16 - 22 | 18 - 24 | 23 - 26 | 21 - 27 | 28 - 38 |
| 中位數 | 15 | 18 | 23 | 20 | 28 |
註:當參賽者於決賽取得同分時,將順序以較高初賽分數、決賽答對較多題數、決賽較佳對答題目分數分佈、初賽答對較多題數、初賽較佳對答題目分數分佈、較遲的出生日期及抽籤結果決定名次(詳見比賽章則)。因此,相同的決賽分數亦可能得到不同獎項。
| 獎項 | 得獎學校 |
| 冠軍 | 喇沙書院 |
| 亞軍 | 皇仁書院 |
| 季軍 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 |
| 優異獎 | 拔萃男書院 |
| 聖公會林護紀念中學 | |
| 觀塘瑪利諾書院 | |
| 英華書院 | |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | |
| 聖言中學 | |
| 浸信會呂明才中學 |
謹在此恭喜各所得獎學校。
決賽金獎(第 1 至 5 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 香港華仁書院 | 196110 | 關卓能 |
| 皇仁書院 | 136118 | 藍啟駿 |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 147114 | 張滿鎏 |
| 中華基督教會銘賢書院 | 030135 | 文肇亨 |
| 中華傳道會安柱中學 | 046136 | 吳冠亨 |
決賽銀獎(第 6 至 15 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 聖保羅男女中學 | 163136 | 甘兆祺 |
| 華仁書院(九龍) | 197133 | 李杰錀 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170129 | 李卓恆 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101112 | 陳栢莊 |
| 喇沙書院 | 102135 | 任源琛 |
| 何明華會督銀禧中學 | 006114 | 蔣逸駿 |
| 個人報名 | 908119 | 謝有毅 |
| 喇沙書院 | 102128 | 張俊熹 |
| 中華傳道會安柱中學 | 046129 | 李健輝 |
| 喇沙書院 | 102111 | 李卓謙 |
決賽銅獎(第 16 至 30 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 浸信會呂明才中學 | 003117 | 陳浩維 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074122 | 柳浩賢 |
| 聖保羅男女中學 | 163112 | 向婷彥 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 188135 | 李俊言 |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 078128 | 陳樂行 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170136 | 周卓鋒 |
| 皇仁書院 | 136125 | 張文睿 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 122115 | 歐仲怡 |
| 天主教崇德英文書院 | 145123 | 易灝揚 |
| 浸信會呂明才中學 | 003124 | 文曉盈 |
| 拔萃男書院 | 052120 | 陳朗天 |
| 聖公會林護紀念中學 | 149136 | 柳騰閏 |
| 地利亞修女紀念學校(協和) | 051114 | 謝明鑑 |
| 皇仁書院 | 136132 | 邵韋棋 |
| 聖公會林護紀念中學 | 149112 | 梁家偉 |
決賽優異獎(第 31 至 50 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101136 | 方琮瑋 |
| 拔萃男書院 | 052113 | 陳家維 |
| 協恩中學 | 060129 | 徐卓昕 |
| 英華女學校 | 206110 | 梁菀珊 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101129 | 彭浩霖 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074115 | 林朗睿 |
| 聖母無玷聖心書院 | 089117 | 張文軒 |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 147121 | 周卓熙 |
| 聖言中學 | 146122 | 潘頌文 |
| 拔萃女書院 | 053112 | 余凱婷 |
| 天主教崇德英文書院 | 145130 | 蔡曜聲 |
| 中華傳道會劉永生中學 | 047128 | 廖俊生 |
| 迦密柏雨中學 | 018133 | 張凱琳 |
| 屯門天主教中學 | 185114 | 陳一智 |
| 旅港開平商會中學 | 080130 | 鄭躍琪 |
| 華仁書院(九龍) | 197119 | 劉啟傑 |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 078111 | 黃燦光 |
| 迦密柏雨中學 | 018119 | 康建威 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127110 | 周啟鏗 |
| 拔萃男書院 | 052137 | 陳雋彥 |
謹在此恭喜各位同學。
決賽金獎(第 1 至 5 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101237 | 文子傑 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170213 | 許樂軒 |
| 英華書院 | 205212 | 李祐榮 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101220 | 吳俊聰 |
| 香港中國婦女會中學 | 085236 | 王崇謙 |
決賽銀獎(第 6 至 15 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 聖公會林護紀念中學 | 149213 | 龔文傑 |
| 拔萃男書院 | 052221 | 賴蔚樂 |
| 喇沙書院 | 102212 | 王本初 |
| 伊利沙伯中學 | 135210 | 黃明寛 |
| 迦密中學 | 019219 | 劉振邦 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170220 | 黎浩權 |
| 喇沙書院 | 102236 | 梁凱翹 |
| 皇仁書院 | 136219 | 周彥澂 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 188229 | 李卓謙 |
| 浸信會呂明才中學 | 003225 | 鄧迪徽 |
決賽銅獎(第 16 至 30 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 聖公會林護紀念中學 | 149220 | 李承志 |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 147239 | 曾昭穎 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074216 | 何諾進 |
| 拔萃男書院 | 052238 | 沃澤鈞 |
| 沙田官立中學 | 139223 | 莫啟成 |
| 荃灣官立中學 | 181219 | 梁睿昕 |
| 荃灣官立中學 | 181226 | 呂瑤兒 |
| 觀塘官立中學 | 099215 | 莊嶢灃 |
| 個人報名 | 911214 | 張展希 |
| 喇沙書院 | 102229 | 李岱軒 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 043216 | 鄧景楠 |
| 聖保羅書院 | 164229 | 施鈞浩 |
| 香港中國婦女會中學 | 085212 | 賴漢基 |
| 天主教郭得勝中學 | 098223 | 區智洪 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127211 | 林艮豪 |
決賽優異獎(第 31 至 50 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 聖言中學 | 146230 | 黎俊熙 |
| 香港培正中學 | 132220 | 吳彥琪 |
| 個人報名 | 912213 | 陳希淳 |
| 拔萃女書院 | 053213 | 楊真如 |
| 個人報名 | 909219 | 胡朗瑤 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101213 | 林善明 |
| 趙聿修紀念中學 | 038238 | 陳家駿 |
| 張祝珊英文中學 | 033219 | 李鴻葳 |
| 聖保羅書院 | 164212 | 李彥泓 |
| 基督教宣道會宣基中學 | 044215 | 張皓為 |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 078229 | 吳奕勤 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 122230 | 郭家浚 |
| 天主教崇德英文書院 | 145231 | 李裕軒 |
| 皇仁書院 | 136233 | 蔡礎嶸 |
| 聖公會陳融中學 | 148221 | 陳諾林 |
| 華英中學 | 195236 | 吳永寶 |
| 民生書院 | 117221 | 倫栢浩 |
| 華英中學 | 195212 | 黎天漢 |
| 聖保羅書院 | 164236 | 甄元靖 |
| 伊利沙伯中學 | 135227 | 吳智穎 |
謹在此恭喜各位同學。
決賽金獎(第 1 至 5 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 皇仁書院 | 136334 | 譚嘉裕 |
| 喇沙書院 | 102313 | 胡伯衛 |
| 喇沙書院 | 102320 | 盧政愷 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170314 | 朱祖良 |
| 培僑中學 | 134312 | 陳柏樺 |
決賽銀獎(第 6 至 15 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074317 | 李智剛 |
| 英華書院 | 205313 | 關展偉 |
| 中華傳道會安柱中學 | 046338 | 黃偉聰 |
| 皇仁書院 | 136310 | 余卓軒 |
| 聖公會曾肇添中學 | 152332 | 徐嘉駿 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170321 | 范小蔚 |
| 個人報名 | 902317 | 吳子程 |
| 個人報名 | 910316 | 林灼楠 |
| 聖公會林護紀念中學 | 149314 | 馬詠琪 |
| 拔萃男書院 | 052315 | 區紹豪 |
決賽銅獎(第 16 至 30 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 保良局董玉娣中學 | 129327 | 何俊康 |
| 浸信會呂明才中學 | 003319 | 李俊傑 |
| 拔萃男書院 | 052322 | 張雋榮 |
| 何明華會督銀禧中學 | 006316 | 黃韡 |
| 迦密柏雨中學 | 018335 | 盧嘉晉 |
| 英華書院 | 205337 | 王德偉 |
| 民生書院 | 117315 | 何洛懷 |
| 英皇書院 | 096319 | 盧俊彤 |
| 張祝珊英文中學 | 033327 | 孫靖宜 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 122324 | 趙浩麟 |
| 拔萃男書院 | 052339 | 楊廷禧 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 188313 | 陳偉杰 |
| 喇沙書院 | 102337 | 余德熙 |
| 聖公會曾肇添中學 | 152318 | 甯敏哲 |
| 英皇書院 | 096326 | 鍾觀 |
決賽優異獎(第 31 至 50 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 中華傳道會劉永生中學 | 047320 | 袁宏康 |
| 天主教伍華中學 | 120333 | 馬成卓 |
| 保良局第一張永慶中學 | 128328 | 歐陽德盛 |
| 保良局董玉娣中學 | 129334 | 李保城 |
| 中華傳道會安柱中學 | 046314 | 周子騏 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127329 | 嚴景毅 |
| 英皇書院 | 096333 | 盧健鵬 |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 078313 | 蔡子匡 |
| 聖保羅書院 | 164337 | 薛嘉納 |
| 旅港開平商會中學 | 080325 | 李旭煇 |
| 伊利沙伯中學 | 135328 | 葉可暉 |
| 沙田崇真中學 | 142311 | 湯慧鈺 |
| 沙田官立中學 | 139317 | 陳嘉章 |
| 庇理羅士女子中學 | 005317 | 陳奕彤 |
| 聖言中學 | 146324 | 蕭海俊 |
| 聖言中學 | 146331 | 施潤華 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074324 | 李子賢 |
| 沙田培英中學 | 141312 | 許漢嘉 |
| 佛教善德英文中學 | 009320 | 張澤賢 |
| 東華三院陳兆民中學 | 187314 | 張志成 |
謹在此恭喜各位同學。
決賽金獎(第 1 至 5 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 聖公會林護紀念中學 | 149422 | 陳冠達 |
| 喇沙書院 | 102421 | 鍾秉毅 |
| 拔萃男書院 | 052416 | 熊家健 |
| 喇沙書院 | 102438 | 黃敏諾 |
| 皇仁書院 | 136428 | 陳俊麒 |
決賽銀獎(第 6 至 15 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 皇仁書院 | 136411 | 程德永 |
| 英華書院 | 205414 | 譚志遠 |
| 聖言中學 | 146432 | 陳展熙 |
| 個人報名 | 909411 | 李思朗 |
| 喇沙書院 | 102414 | 張立聰 |
| 聖言中學 | 146425 | 朱適 |
| 元朗商會中學 | 209410 | 劉俊城 |
| 皇仁書院 | 136435 | 戴明峰 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074425 | 陳俊淇 |
| 香港中國婦女會中學 | 085414 | 鍾安平 |
決賽銅獎(第 16 至 30 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101415 | 鄧栢超 |
| 觀塘官立中學 | 099431 | 朱家謙 |
| 沙田蘇浙公學 | 094412 | 李汶靜 |
| 真光女書院 | 179416 | 周嬙雯 |
| 保良局董玉娣中學 | 129411 | 蔡展華 |
| 聖保羅男女中學 | 163439 | 鄭逸峰 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074432 | 蔡偉豪 |
| 培僑中學 | 134420 | 李栢軒 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170415 | 羅嘉發 |
| 個人報名 | 909428 | 袁嘉豪 |
| 沙田官立中學 | 139418 | 朱朗然 |
| 華英中學 | 195414 | 孫哲遠 |
| 沙田官立中學 | 139432 | 張樂炯 |
| 荃灣官立中學 | 181411 | 陳樂曦 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074418 | 黄天俊 |
決賽優異獎(第 31 至 50 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 182427 | 吳境樂 |
| 旅港開平商會中學 | 080426 | 邱俊樺 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 079413 | 鄭宗英 |
| 浸信會呂明才中學 | 003410 | 蔡沛彤 |
| 迦密柏雨中學 | 018436 | 吳浚寅 |
| 協恩中學 | 060415 | 陳芷穎 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127413 | 陳栢浩 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127420 | 張晶 |
| 仁愛堂田家炳中學 | 204415 | 周健汶 |
| 中華基督教青年會中學 | 037417 | 羅育庭 |
| 沙田崇真中學 | 142429 | 麥偉豪 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 188414 | 林慧敏 |
| 荃灣官立中學 | 181428 | 黃明益 |
| 旅港開平商會中學 | 080419 | 陳華輝 |
| 聖保羅書院 | 164421 | 吳鐵瀚 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 188421 | 李文彥 |
| 英皇書院 | 096427 | 李俊彥 |
| 何明華會督銀禧中學 | 006417 | 陳煒城 |
| 中華基督教會全完中學 | 020424 | 張健威 |
| 培僑中學 | 134413 | 蔡昌興 |
謹在此恭喜各位同學。
決賽金獎(第 1 至 5 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 伊利沙伯中學 | 135537 | 鍾安業 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170530 | 楊偉傑 |
| 張祝珊英文中學 | 033536 | 黃俊杰 |
| 香港培正中學 | 132516 | 霍柏曦 |
| 天主教郭得勝中學 | 098519 | 馬嘉民 |
決賽銀獎(第 6 至 15 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 喇沙書院 | 102515 | 李卓霆 |
| 拔萃男書院 | 052517 | 阮志豪 |
| 皇仁書院 | 136512 | 李柏軒 |
| 香港培正中學 | 132530 | 魏瀟瑤 |
| 香港培正中學 | 132523 | 羅維漢 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170516 | 吳藝峰 |
| 英華書院 | 205515 | 葉學彬 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127521 | 陳雨晴 |
| 新生命教育協會平安福音中學 | 121510 | 吳紹恒 |
| 聖言中學 | 146533 | 潘挺峰 |
決賽銅獎(第 16 至 30 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 英皇書院 | 096528 | 林列 |
| 觀塘官立中學 | 099532 | 任子俊 |
| 張祝珊英文中學 | 033529 | 李健行 |
| 聖保羅男女中學 | 163523 | 陳碩樺 |
| 迦密主恩中學 | 016515 | 潘銘基 |
| 德望學校 | 059534 | 吳安琪 |
| 基督教宣道會宣基中學 | 044518 | 劉子鍵 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 127538 | 張嘉偉 |
| 英皇書院 | 096535 | 鍾尚初 |
| 福建中學 | 057529 | 馮君放 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 101523 | 王銘祥 |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 147532 | 柳景揚 |
| 荃灣官立中學 | 181529 | 范盈欣 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 074526 | 劉瑋濤 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 066527 | 余宙霖 |
決賽優異獎(第 31 至 50 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 170523 | 黎俊生 |
| 佛教善德英文中學 | 009515 | 莊榕峻 |
| 浸信會呂明才中學 | 003528 | 沈皓波 |
| 喇沙書院 | 102522 | 曾昭坪 |
| 何明華會督銀禧中學 | 006518 | 陳家和 |
| 聖公會林護紀念中學 | 149530 | 葉世昌 |
| 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 073510 | 陳子樂 |
| 趙聿修紀念中學 | 038517 | 文裕 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 041535 | 劉煒業 |
| 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 182511 | 許順安 |
| 天主教崇德英文書院 | 145534 | 朱健良 |
| 聖公會曾肇添中學 | 152510 | 伍鋒明 |
| 喇沙書院 | 102539 | 黃冠喬 |
| 皇仁書院 | 136529 | 任嘉宏 |
| 元朗信義中學 | 208512 | 伍志偉 |
| 拔萃男書院 | 052524 | 馮曉暉 |
| 屯門天主教中學 | 185532 | 石穎良 |
| 港島民生書院 | 118523 | 劉焯輝 |
| 聖芳濟書院 | 159513 | 陳詮仁 |
| 沙田官立中學 | 139526 | 文德名 |
謹在此恭喜各位同學。