第十八屆培正數學邀請賽 - 決賽結果公佈
統計數據
| 中一組 | 中二組 | 中三組 | 中四組 | 高中組 |
| 最高得分 | 65 | 75 | 56 | 86 | 82 |
| 決賽金獎分數範圍 (第1至第5名) | 48 - 65 | 47 - 75 | 47 - 56 | 58 - 86 | 66 - 82 |
| 決賽銀獎分數範圍(第6至第15名) | 34 - 45 | 33 - 45 | 39 - 46 | 43 - 54 | 46 - 62 |
| 決賽銅獎分數範圍(第16至第30名) | 28 - 34 | 24 - 33 | 29 - 38 | 32 - 43 | 36 - 45 |
| 中位數 | 23 | 17 | 19.5 | 23.5 | 29.5 |
學校大獎
| 獎項 | 學校名稱 |
| 冠軍 | 香港培正中學 |
| 亞軍 | 拔萃男書院 |
| 季軍 | 喇沙書院 |
| 殿軍 | 聖保羅男女中學 |
| 優異獎 | 皇仁書院 |
| 優異獎 | 英華書院 |
| 優異獎 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
| 優異獎 | 聖言中學 |
| 優異獎 | 拔萃女書院 |
| 優異獎 | 聖公會林護紀念中學 |
| 優異獎 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 |
| 優異獎 | 香港中國婦女會中學 |
| 優異獎 | 聖保羅書院 |
| 優異獎 | 新界鄉議局元朗區中學 |
| 優異獎 | 荃灣官立中學 |
| 優異獎 | 張祝珊英文中學 |
| 優異獎 | 沙田崇真中學 |
| 優異獎 | 觀塘瑪利諾書院 |
| 優異獎 | 優才(楊殷有娣)書院 |
| 優異獎 | 浸信會呂明才中學 |
中一組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 123111 | 陳善樂 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 145113 | 姚縉熹 | 聖公會林護紀念中學 | 金獎 |
| 088113 | 賴煒諾 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 045116 | 陳耀生 | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 204131 | 林卓為 | 英華書院 | 金獎 |
| 161137 | 梁樂浠 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 銀獎 |
| 045123 | 陳柏熹 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 046113 | 周芷悠 | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 007114 | 何俊霆 | 佛教善德英文中學 | 銀獎 |
| 159110 | 麥梓朗 | 聖若瑟英文書院 | 銀獎 |
| 088137 | 張文熙 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 134117 | 陳梓朗 | 沙田循道衛理中學 | 銀獎 |
| 054125 | 陳宏澤 | 優才(楊殷有娣)書院 | 銀獎 |
| 087116 | 余信言 | 觀塘瑪利諾書院 | 銀獎 |
| 162134 | 伍學禮 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 204117 | 林一澤 | 英華書院 | 銅獎 |
| 061123 | 黃竣壕 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 銅獎 |
| 054132 | 謝青霖 | 優才(楊殷有娣)書院 | 銅獎 |
| 030112 | 曾晧政 | 長沙灣天主教英文中學 | 銅獎 |
| 197129 | 麥哲倫 | 香港華仁書院 | 銅獎 |
| 098129 | 施卓妤 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 銅獎 |
| 045130 | 吳旨洋 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 144116 | 夏朗 | 聖公會林裘謀中學 | 銅獎 |
| 182125 | 林元岳 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 銅獎 |
| 094121 | 聶子堯 | 廖寶珊紀念書院 | 銅獎 |
| 127126 | 譚啟然 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 155129 | 黃乙峯 | 聖芳濟書院 | 銅獎 |
| 087130 | 鄭尚弦 | 觀塘瑪利諾書院 | 銅獎 |
| 138122 | 林湋康 | 順利天主教中學 | 銅獎 |
| 127133 | 陳雋熙 | 皇仁書院 | 銅獎 |
中二組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 181234 | 謝昶豪 | 荃灣官立中學 | 金獎 |
| 162219 | 朱卓熹 | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 204216 | 鍾曜謙 | 英華書院 | 金獎 |
| 162233 | 哈天恩 | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 045215 | 區日楠 | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 075212 | 謝耀霆 | 香港中國婦女會中學 | 銀獎 |
| 123234 | 黃凱翔 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 062229 | 賴柏謙 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 銀獎 |
| 045239 | 李淳軒 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 178210 | 陳恩成 | 天水圍循道衛理中學 | 銀獎 |
| 198218 | 孫銘志 | 華仁書院(九龍) | 銀獎 |
| 163230 | 周頌恩 | 聖保羅書院 | 銀獎 |
| 123210 | 高兆廷 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 127225 | 林日韜 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 141214 | 徐永恆 | 聖公會莫壽增會督中學 | 銀獎 |
| 906219 | 馬灝翹 | 個人名義參賽者 | 銅獎 |
| 142211 | 陳煜燊 | 聖公會陳融中學 | 銅獎 |
| 111231 | 陳逸朗 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 088229 | 胡樂晞 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 204223 | 黃焌揚 | 英華書院 | 銅獎 |
| 111217 | 何恆智 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 123227 | 黃延彰 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 061222 | 黃啟翀 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 銅獎 |
| 045222 | 李浦華 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 088212 | 麥智軒 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 088236 | 劉逸群 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 149227 | 郭政陽 | 聖公會鄧肇堅中學 | 銅獎 |
| 127232 | 何旭然 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 029222 | 林彥亨 | 張祝珊英文中學 | 銅獎 |
| 068221 | 劉卓傑 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
中三組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 123333 | 焦采溢 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 204315 | 游証恩 | 英華書院 | 金獎 |
| 109313 | 傅嘉誠 | 新界鄉議局元朗區中學 | 金獎 |
| 088335 | 謝凌睿 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 068337 | 黃洛僖 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 金獎 |
| 005318 | 鄭宇琛 | 何明華會督銀禧中學 | 銀獎 |
| 162332 | 陳軍 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 045314 | 鄭力行 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 127331 | 施嘉垣 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 126327 | 趙柏朗 | 伊利沙伯中學 | 銀獎 |
| 045321 | 王柏翹 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 163322 | 陳昊邦 | 聖保羅書院 | 銀獎 |
| 128314 | 鄭逸朗 | 高主教書院 | 銀獎 |
| 045338 | 湯俊成 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 111316 | 羅翊朗 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銀獎 |
| 088328 | 王朗軒 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 167320 | 唐宇堃 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銅獎 |
| 088311 | 鄧浩賢 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 123319 | 楊汶璁 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 140330 | 朱晉宏 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 046328 | 葉子愛 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 050318 | 黃崇堯 | 播道書院 | 銅獎 |
| 113310 | 鄺崇哲 | 保良局第一張永慶中學 | 銅獎 |
| 027327 | 李崇熙 | 中華基督教會銘賢書院 | 銅獎 |
| 145328 | 梁智聖 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 027334 | 孟子鈞 | 中華基督教會銘賢書院 | 銅獎 |
| 123326 | 吳哲朗 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 140316 | 江逸嵐 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 068313 | 楊善進 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 162318 | 劉駿軒 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
中四組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 045413 | 梁譽曦 | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 140415 | 李綿恒 | 聖言中學 | 金獎 |
| 123418 | 陳祉軒 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 127416 | 蔡榮摯 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 111422 | 梁匡賢 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 金獎 |
| 144413 | 趙恩浩 | 聖公會林裘謀中學 | 銀獎 |
| 183412 | 曹恩賜 | 基督教崇真中學 | 銀獎 |
| 075410 | 陳卓均 | 香港中國婦女會中學 | 銀獎 |
| 145410 | 丘智健 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 127430 | 陳衍然 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 075427 | 李朗然 | 香港中國婦女會中學 | 銀獎 |
| 088427 | 簡卓軒 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 033519 | 楊善行 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銀獎 |
| 127423 | 蕭鈞堯 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 046434 | 譚凱因 | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 046410 | 梁嘉恩 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 162417 | 張睿軒 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 046427 | 謝詠恩 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 109412 | 周俊延 | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 163438 | 章在華 | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 045437 | 林維聰 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 061420 | 丘卓楠 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 銅獎 |
| 098426 | 葉倩怡 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 銅獎 |
| 123425 | 陳子賢 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 123432 | 黃凱聰 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 194425 | 陸嘉俊 | 東華三院黃笏南中學 | 銅獎 |
| 136418 | 陳信希 | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
| 045420 | 梁晉瑜 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 029413 | 朱朗天 | 張祝珊英文中學 | 銅獎 |
| 197419 | 梁智鈞 | 香港華仁書院 | 銅獎 |
高中組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 002515 | 葉子樂 | 浸信會呂明才中學 | 金獎 |
| 123531 | 談知衡 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 140538 | 胡愷洸 | 聖言中學 | 金獎 |
| 123524 | 湯諾陶 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 088519 | 李雲 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 033519 | 楊善行 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 銀獎 |
| 149524 | 梁熙進 | 聖公會鄧肇堅中學 | 銀獎 |
| 123517 | 張沛笙 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 088533 | 葉景輝 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 162530 | 林綽宏 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 196535 | 孔文琦 | 華英中學 | 銀獎 |
| 029529 | 楊駿曦 | 張祝珊英文中學 | 銀獎 |
| 045512 | 李烱熙 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 136531 | 譚早言 | 沙田崇真中學 | 銀獎 |
| 088526 | 伍智楗 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 045536 | 邢維楊 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 029536 | 黎沛怡 | 張祝珊英文中學 | 銅獎 |
| 111514 | 葉恩銘 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 087512 | 魯健辰 | 觀塘瑪利諾書院 | 銅獎 |
| 111521 | 陳嘉榮 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 046519 | 吳師邁 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 083514 | 周昭宏 | 英皇書院 | 銅獎 |
| 116519 | 彭建稀 | 保良局莊啓程預科書院 | 銅獎 |
| 045529 | 唐俊翔 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 142532 | 程之然 | 聖公會陳融中學 | 銅獎 |
| 136524 | 梁嘉麟 | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
| 204513 | 陳駿軒 | 英華書院 | 銅獎 |
| 127515 | 林柏朗 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 162516 | 羅俊熙 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 059519 | 鄭浩文 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 銅獎 |