第十七屆數學邀請賽決賽 - 決賽結果公佈
統計數據
| 中一組 | 中二組 | 中三組 | 中四組 | 高中組 |
| 最高得分 | 63 | 56 | 49 | 74 | 67 |
| 決賽金獎分數範圍 (第1至第5名) | 46 - 63 | 48 - 56 | 40 - 49 | 56 - 74 | 62 - 67 |
| 決賽銀獎分數範圍(第6至第15名) | 32 - 42 | 40 - 46 | 33 - 38 | 50 - 55 | 48 - 61 |
| 決賽銅獎分數範圍(第16至第30名) | 27 - 32 | 28 - 39 | 28 - 33 | 40 - 49 | 42 - 48 |
| 中位數 | 18 | 22 | 21 | 30 | 34 |
學校大獎
| 獎項 | 學校名稱 |
| 冠軍 | 香港培正中學 |
| 亞軍 | 皇仁書院 |
| 季軍 | 聖保羅男女中學 |
| 殿軍 | 拔萃男書院 |
| 優異獎 | 喇沙書院 |
| 優異獎 | 英華書院 |
| 優異獎 | 香港中國婦女會中學 |
| 優異獎 | 聖保羅書院 |
| 優異獎 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 |
| 優異獎 | 張祝珊英文中學 |
| 優異獎 | 聖公會林護紀念中學 |
| 優異獎 | 拔萃女書院 |
| 優異獎 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
| 優異獎 | 荃灣官立中學 |
| 優異獎 | 新界鄉議局元朗區中學 |
| 優異獎 | 聖言中學 |
| 優異獎 | 華仁書院(九龍) |
| 優異獎 | 保良局第一張永慶中學 |
| 優異獎 | 聖公會鄧肇堅中學 |
| 優異獎 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 |
中一組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 158112 | 朱卓熹 | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 198125 | 鍾曜謙 | 英華書院 | 金獎 |
| 198132 | 黃焌揚 | 英華書院 | 金獎 |
| 158136 | 哈天恩 | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 121123 | 林日韜 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 176130 | 謝昶豪 | 荃灣官立中學 | 銀獎 |
| 081137 | 談樂行 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 141121 | 蘇俊軒 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 159126 | 周頌恩 | 聖保羅書院 | 銀獎 |
| 076133 | 盧頌熹 | 英皇書院 | 銀獎 |
| 098111 | 張展翟 | 新界鄉議局元朗區中學 | 銀獎 |
| 137117 | 徐永恆 | 聖公會莫壽增會督中學 | 銀獎 |
| 158129 | 吳業澧 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 039114 | 區日楠 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 061122 | 劉卓傑 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銀獎 |
| 039138 | 李浦華 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 103136 | 何恆智 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 198118 | 張子健 | 英華書院 | 銅獎 |
| 129112 | 郭浩仁 | 沙田循道衛理中學 | 銅獎 |
| 116136 | 黃延彰 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 121116 | 楊澤康 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 069128 | 謝耀霆 | 香港中國婦女會中學 | 銅獎 |
| 146133 | 郭政陽 | 聖公會鄧肇堅中學 | 銅獎 |
| 905112 | 梁迪兟 | 個人名義參賽者 | 銅獎 |
| 103112 | 石銳康 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 076126 | 王思哲 | 英皇書院 | 銅獎 |
| 159133 | 趙彥智 | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 159119 | 張善濤 | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 016122 | 廖家鉉 | 迦密主恩中學 | 銅獎 |
| 110110 | 陳弘喜 | 保良局蔡繼有學校 | 銅獎 |
中二組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 121222 | 張汶彥 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 116211 | 焦采溢 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 039213 | 鄭力行 | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 028217 | 王騰翊 | 張祝珊英文中學 | 金獎 |
| 198217 | 游証恩 | 英華書院 | 金獎 |
| 122212 | 鄭逸朗 | 高主教書院 | 銀獎 |
| 098234 | 傅嘉誠 | 新界鄉議局元朗區中學 | 銀獎 |
| 028231 | 施銘軒 | 張祝珊英文中學 | 銀獎 |
| 039237 | 王柏翹 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 005218 | 鄭宇琛 | 何明華會督銀禧中學 | 銀獎 |
| 158211 | 陳軍 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 116235 | 楊汶璁 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 039220 | 岑熙齊 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 141213 | 陳尚希 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 105239 | 鄺崇哲 | 保良局第一張永慶中學 | 銀獎 |
| 040226 | 葉子愛 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 163222 | 唐宇堃 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銅獎 |
| 011226 | 許晉瑋 | 基督教宣道會宣基中學 | 銅獎 |
| 159232 | 麥晉霖 | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 103228 | 羅翊朗 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 026220 | 孟子鈞 | 中華基督教會銘賢書院 | 銅獎 |
| 112213 | 程朗天 | 保良局羅氏基金中學 | 銅獎 |
| 045221 | 黃崇堯 | 播道書院 | 銅獎 |
| 130224 | 李梓維 | 沙田培英中學 | 銅獎 |
| 134239 | 潘樂生 | 天主教崇德英文書院 | 銅獎 |
| 122229 | 王樂斌 | 高主教書院 | 銅獎 |
| 141220 | 梁智聖 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 061238 | 黃洛僖 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 055220 | 丘卓楠 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 銅獎 |
| 153230 | 張天佑 | 聖芳濟書院 | 銅獎 |
中三組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 121321 | 蔡榮摯 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 178318 | 曹恩賜 | 基督教崇真中學 | 金獎 |
| 069319 | 陳卓均 | 香港中國婦女會中學 | 金獎 |
| 135311 | 李綿恒 | 聖言中學 | 金獎 |
| 039312 | 陳元昊 | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 116334 | 黃凱聰 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 121314 | 黃栢霖 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 131313 | 羅志聰 | 沙田崇真中學 | 銀獎 |
| 197319 | 林劭謜 | 耀中國際學校(中學部) | 銀獎 |
| 159317 | 伍敦文 | 聖保羅書院 | 銀獎 |
| 116310 | 陳祉軒 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 103310 | 梁匡賢 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銀獎 |
| 069326 | 梁錦明 | 香港中國婦女會中學 | 銀獎 |
| 069333 | 李朗然 | 香港中國婦女會中學 | 銀獎 |
| 081311 | 簡卓軒 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 158334 | 張睿軒 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 098319 | 周俊延 | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 061313 | 楊善行 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 176321 | 余駿君 | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 164311 | 趙嘉軍 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 040318 | 梁嘉恩 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 122311 | 包烜翮 | 高主教書院 | 銅獎 |
| 198323 | 黃紹衡 | 英華書院 | 銅獎 |
| 164335 | 何樂宏 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 061320 | 趙銘軒 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 116327 | 陳子賢 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 141336 | 丘智健 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 075327 | 黃振軒 | 沙田蘇浙公學 | 銅獎 |
| 191324 | 陳翺洋 | 華仁書院(九龍) | 銅獎 |
| 028316 | 朱朗天 | 張祝珊英文中學 | 銅獎 |
中四組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 081427 | 李雲 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 146416 | 梁熙進 | 聖公會鄧肇堅中學 | 金獎 |
| 121413 | 林柏朗 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 158433 | 林綽宏 | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 040424 | 吳師邁 | 拔萃女書院 | 金獎 |
| 116426 | 張沛笙 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 158426 | 羅俊熙 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 105437 | 林泓熹 | 保良局第一張永慶中學 | 銀獎 |
| 116433 | 衛家熙 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 159416 | 李浩勤 | 聖保羅書院 | 銀獎 |
| 081434 | 伍智楗 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 176437 | 林碩風 | 荃灣官立中學 | 銀獎 |
| 059419 | 黎嘉慶 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 銀獎 |
| 103419 | 葉恩銘 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銀獎 |
| 039435 | 唐俊翔 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 081410 | 周景毅 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 155418 | 趙致朴 | 聖若瑟英文書院 | 銅獎 |
| 135410 | 吳昀澍 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 108414 | 彭建稀 | 保良局莊啓程預科書院 | 銅獎 |
| 190419 | 徐冠維 | 香港華仁書院 | 銅獎 |
| 131412 | 梁嘉麟 | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
| 080420 | 魯健辰 | 觀塘瑪利諾書院 | 銅獎 |
| 121420 | 袁沛豪 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 039428 | 邢維楊 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 191416 | 趙海杰 | 華仁書院(九龍) | 銅獎 |
| 120423 | 郝富興 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
| 043425 | 柯正霖 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 銅獎 |
| 187426 | 黃尉駿 | 東華三院黃笏南中學 | 銅獎 |
| 189437 | 孔文琦 | 華英中學 | 銅獎 |
| 198439 | 盧泓譽 | 英華書院 | 銅獎 |
高中組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 116525 | 談知衡 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 116518 | 湯諾陶 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 121512 | 曾冠霖 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 116532 | 魏子奇 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 901510 | 彭逸禧 | 個人名義參賽者 | 金獎 |
| 002514 | 葉子樂 | 浸信會呂明才中學 | 銀獎 |
| 039534 | 李烱熙 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 075525 | 傅軒楠 | 沙田蘇浙公學 | 銀獎 |
| 061535 | 何瑞麒 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銀獎 |
| 141527 | 李家榮 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 028538 | 黎沛怡 | 張祝珊英文中學 | 銀獎 |
| 112527 | 楊文飛 | 保良局羅氏基金中學 | 銀獎 |
| 137520 | 吳曉峻 | 聖公會莫壽增會督中學 | 銀獎 |
| 164526 | 黃諾謙 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銀獎 |
| 191522 | 甄志豪 | 華仁書院(九龍) | 銀獎 |
| 081519 | 莫君霖 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 051529 | 黃海洋 | 香島中學 | 銅獎 |
| 026534 | 張卓恒 | 中華基督教會銘賢書院 | 銅獎 |
| 055534 | 張晉熙 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 銅獎 |
| 075532 | 梁皓雯 | 沙田蘇浙公學 | 銅獎 |
| 094526 | 胡海量 | 港島民生書院 | 銅獎 |
| 158518 | 張綮希 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 061511 | 周子傑 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 069531 | 凌卓文 | 香港中國婦女會中學 | 銅獎 |
| 158525 | 高洭澄 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 058511 | 楊逸 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 銅獎 |
| 081533 | 白致遠 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 120515 | 黃碩匡 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
| 158532 | 施柏浩 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 192529 | 謝立仁 | 王肇枝中學 | 銅獎 |