第十五屆數學邀請賽決賽 - 決賽結果公佈
統計數據
| 中一組 | 中二組 | 中三組 | 中四組 | 高中組 |
| 最高得分 | 72 | 79 | 80 | 83 | 88 |
| 決賽金獎分數範圍 (第1至第5名) | 55 - 72 | 61 - 79 | 65 - 80 | 67 - 83 | 75 - 88 |
| 決賽銀獎分數範圍 (第6至第15名) | 38 - 52 | 45 - 59 | 52 - 64 | 56 - 66 | 56 - 70 |
| 決賽銅獎分數範圍 (第16至第30名) | 28 - 37 | 36 - 44 | 39 - 48 | 43 - 53 | 47 - 55 |
| 中位數 | 22 | 26 | 30 | 31 | 33 |
學校大獎
| 獎項 | 學校名稱 |
| 冠軍 | 香港培正中學 |
| 亞軍 | 聖保羅男女中學 |
| 季軍 | 喇沙書院 |
| 殿軍 | 拔萃男書院 |
| 優異獎 | 皇仁書院 |
| 優異獎 | 聖言中學 |
| 優異獎 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 |
| 優異獎 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 |
| 優異獎 | 聖公會林護紀念中學 |
| 優異獎 | 聖保羅書院 |
| 優異獎 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
| 優異獎 | 伊利沙伯中學 |
| 優異獎 | 浸信會呂明才中學 |
| 優異獎 | 拔萃女書院 |
| 優異獎 | 香港中國婦女會中學 |
| 優異獎 | 華仁書院(九龍) |
| 優異獎 | 張祝珊英文中學 |
| 優異獎 | 英華書院 |
| 優異獎 | 優才(楊殷有娣)書院 |
| 優異獎 | 英皇書院 |
中一組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 054115 | 梁譽曦 | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 078115 | 楊善行 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 金獎 |
| 174136 | 葉俊希 | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 180120 | 趙嘉軍 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 金獎 |
| 175135 | 章在華 | 聖保羅書院 | 金獎 |
| 142120 | 黃栢霖 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 159113 | 趙恩浩 | 聖公會林裘謀中學 | 銀獎 |
| 101130 | 黎育銘 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 022130 | 吳澤謙 | 迦密中學 | 銀獎 |
| 037132 | 伍煜楓 | 長沙灣天主教英文中學 | 銀獎 |
| 135137 | 陳祉軒 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 209111 | 梁智鈞 | 香港華仁書院 | 銀獎 |
| 217110 | 林劭謜 | 耀中國際學校(中學部) | 銀獎 |
| 081126 | 林鋮炫 | 可風中學(嗇色園主辦) | 銀獎 |
| 174112 | 鄭晟澤 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 915113 | 郭力中 | 個人名義參賽者 | 銅獎 |
| 054139 | 周天翼 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 125123 | 溫振希 | 保良局第一張永慶中學 | 銅獎 |
| 088112 | 陳卓均 | 香港中國婦女會中學 | 銅獎 |
| 101116 | 張睿軒 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 004127 | 許燕洋 | 浸信會呂明才中學 | 銅獎 |
| 078122 | 趙銘軒 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 055138 | 吳芷晴 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 142113 | 陳衍然 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 180137 | 何樂宏 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 064129 | 陳諾琳 | 優才(楊殷有娣)書院 | 銅獎 |
| 119115 | 周俊延 | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 043133 | 蘇文聰 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 銅獎 |
| 218126 | 尹斯聰 | 英華書院 | 銅獎 |
| 036119 | 朱朗天 | 張祝珊英文中學 | 銅獎 |
中二組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 101231 | 李雲 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 156231 | 吳昀澍 | 聖言中學 | 金獎 |
| 175212 | 李浩勤 | 聖保羅書院 | 金獎 |
| 101217 | 蔡梓皓 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 135221 | 莊子穎 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 195223 | 林碩風 | 荃灣官立中學 | 銀獎 |
| 123233 | 葉恩銘 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銀獎 |
| 055215 | 吳師邁 | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 100218 | 魯健辰 | 觀塘瑪利諾書院 | 銀獎 |
| 043234 | 楊善行 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 銀獎 |
| 174220 | 林綽宏 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 135238 | 袁樂勤 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 142214 | 林柏朗 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 156217 | 李達生 | 聖言中學 | 銀獎 |
| 210218 | 趙海杰 | 華仁書院(九龍) | 銀獎 |
| 054230 | 賴信謙 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 209229 | 徐冠維 | 香港華仁書院 | 銅獎 |
| 054216 | 蘇嘉朗 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 125224 | 賴仲賢 | 保良局第一張永慶中學 | 銅獎 |
| 142221 | 袁沛豪 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 158215 | 程之然 | 聖公會陳融中學 | 銅獎 |
| 155225 | 黎機哲 | 天主教崇德英文書院 | 銅獎 |
| 135214 | 張沛笙 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 055239 | 黃穎琳 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 208213 | 孔文琦 | 華英中學 | 銅獎 |
| 125217 | 莫雲軒 | 保良局第一張永慶中學 | 銅獎 |
| 153210 | 梁嘉榮 | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
| 054223 | 唐俊翔 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 160234 | 文梓華 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 153234 | 梁嘉麟 | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
中三組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 078317 | 何瑞麒 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 金獎 |
| 142315 | 曾冠霖 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 040338 | 彭逸禧 | 趙聿修紀念中學 | 金獎 |
| 156318 | 胡愷洸 | 聖言中學 | 金獎 |
| 004329 | 葉子樂 | 浸信會呂明才中學 | 金獎 |
| 036335 | 黎沛怡 | 張祝珊英文中學 | 銀獎 |
| 135322 | 談知衡 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 073329 | 何子駿 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 銀獎 |
| 160311 | 李家榮 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 160328 | 陳弘軒 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 135315 | 湯諾陶 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 054324 | 郭展軒 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 054317 | 周伯儒 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 094315 | 傅軒楠 | 沙田蘇浙公學 | 銀獎 |
| 153328 | 譚早言 | 沙田崇真中學 | 銀獎 |
| 174321 | 張綮希 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 094322 | 梁皓雯 | 沙田蘇浙公學 | 銅獎 |
| 156325 | 何政霖 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 032315 | 張卓恒 | 中華基督教會銘賢書院 | 銅獎 |
| 088314 | 凌卓文 | 香港中國婦女會中學 | 銅獎 |
| 123334 | 黎晉睿 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 189316 | 黎永然 | 中華基金中學 | 銅獎 |
| 088338 | 唐子泓 | 香港中國婦女會中學 | 銅獎 |
| 174314 | 施柏浩 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 140317 | 黃碩匡 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
| 174338 | 高洭澄 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 180339 | 黃諾謙 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 119324 | 梁展維 | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 101332 | 莫竣棓 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 195331 | 盧子裕 | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
中四組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 174415 | 曾朗喬 | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 135416 | 魏子奇 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 180416 | 李承恩 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 金獎 |
| 160412 | 方子路 | 聖公會林護紀念中學 | 金獎 |
| 210410 | 錢凱輝 | 華仁書院(九龍) | 金獎 |
| 088439 | 何祉浩 | 香港中國婦女會中學 | 銀獎 |
| 142416 | 伍恩力 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 054418 | 湯顥泓 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 142423 | 張智雄 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 180423 | 蘇文杰 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銀獎 |
| 055424 | 賈苒瑄 | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 101433 | 招朗軒 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 135423 | 林晉生 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 018423 | 文樂偉 | 迦密唐賓南紀念中學 | 銀獎 |
| 174439 | 黃程灝 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 101426 | 許君恒 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 156426 | 何浚銘 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 156419 | 黃江華 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 174422 | 陳卓樂 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 175421 | 李澤翔 | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 078418 | 鄧永賢 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 135430 | 龔彥文 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 903411 | 呂樂軒 | 個人名義參賽者 | 銅獎 |
| 126432 | 陳偉傑 | 保良局董玉娣中學 | 銅獎 |
| 032416 | 黎嘉正 | 中華基督教會銘賢書院 | 銅獎 |
| 140425 | 梁家桓 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
| 202428 | 張文廸 | 東華三院甲寅年總理中學 | 銅獎 |
| 084419 | 方浩良 | 旅港開平商會中學 | 銅獎 |
| 142430 | 陳栢合 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 200437 | 陳浚傑 | 東華三院陳兆民中學 | 銅獎 |
高中組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 101510 | 于鎧瑋 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 045511 | 李信明 | 中華傳道會安柱中學 | 金獎 |
| 123512 | 歐澤謙 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 金獎 |
| 140519 | 洪銳志 | 伊利沙伯中學 | 金獎 |
| 064516 | 葉正夫 | 優才(楊殷有娣)書院 | 金獎 |
| 096539 | 劉振聰 | 英皇書院 | 銀獎 |
| 004514 | 郭敏怡 | 浸信會呂明才中學 | 銀獎 |
| 096522 | 尹子穎 | 英皇書院 | 銀獎 |
| 078519 | 曾浩楠 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銀獎 |
| 125527 | 馬逸朗 | 保良局第一張永慶中學 | 銀獎 |
| 179511 | 鄒嘉奇 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銀獎 |
| 054533 | 梁睿軒 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 135524 | 余梓丰 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 174530 | 翁俊諾 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 022534 | 姚道驄 | 迦密中學 | 銀獎 |
| 140526 | 戴煒庭 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
| 113539 | 何德健 | 基督教聖約教會堅樂中學 | 銅獎 |
| 142517 | 袁瑋謙 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 136516 | 莊浚灝 | 培僑書院 | 銅獎 |
| 159517 | 田子由 | 聖公會林裘謀中學 | 銅獎 |
| 036513 | 李愷傑 | 張祝珊英文中學 | 銅獎 |
| 156527 | 陳天倬 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 054519 | 林晉禧 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 218513 | 鄭穎新 | 英華書院 | 銅獎 |
| 160513 | 洪子軒 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 160520 | 葉智豪 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 218537 | 林頌賢 | 英華書院 | 銅獎 |
| 101534 | 王澤豐 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 218520 | 蔡宏禧 | 英華書院 | 銅獎 |
| 223515 | 洪智軒 | 元朗商會中學 | 銅獎 |