第十四屆數學邀請賽決賽 - 決賽結果公佈
統計數據
| 中一組 | 中二組 | 中三組 | 中四組 | 高中組 |
| 最高得分 | 53 | 69 | 80 | 79 | 80 |
| 決賽金獎分數範圍 (第1至第5名) | 44 - 53 | 55 - 69 | 54 - 80 | 63 - 79 | 63 - 80 |
| 決賽銀獎分數範圍 (第6至第15名) | 34 - 43 | 39 - 51 | 44 - 53 | 49 - 60 | 55 - 61 |
| 決賽銅獎分數範圍 (第16至第30名) | 26 - 33 | 31 - 39 | 35 - 42 | 40 - 47 | 45 - 53 |
| 中位數 | 19 | 26 | 25 | 27 | 34 |
學校大獎
| 獎項 | 學校名稱 |
| 冠軍 | 喇沙書院 |
| 亞軍 | 聖公會林護紀念中學 |
| 季軍 | 皇仁書院 |
| 殿軍 | 聖保羅男女中學 |
| 優異獎 | 香港培正中學 |
| 優異獎 | 拔萃男書院 |
| 優異獎 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
| 優異獎 | 伊利沙伯中學 |
| 優異獎 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 |
| 優異獎 | 聖言中學 |
| 優異獎 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 |
| 優異獎 | 英華書院 |
| 優異獎 | 浸信會呂明才中學 |
| 優異獎 | 香港中國婦女會中學 |
| 優異獎 | 優才(楊殷有娣)書院 |
| 優異獎 | 中華傳道會安柱中學 |
| 優異獎 | 張祝珊英文中學 |
| 優異獎 | 英皇書院 |
| 優異獎 | 拔萃女書院 |
| 優異獎 | 趙聿修紀念中學 |
中一組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 143128 | 許庭瑋 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 126138 | 陳嘉榮 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 金獎 |
| 101115 | 李雲 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 051124 | 蘇嘉朗 | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 161131 | 文梓華 | 聖公會林護紀念中學 | 金獎 |
| 217119 | 張子軒 | 英華書院 | 銀獎 |
| 101139 | 葉景輝 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 156139 | 葉浩鏘 | 天主教崇德英文書院 | 銀獎 |
| 126114 | 葉恩銘 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銀獎 |
| 913114 | 馮謙傑 | 個人名義參賽者 | 銀獎 |
| 052116 | 吳師邁 | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 040128 | 楊善行 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 銀獎 |
| 175127 | 林綽宏 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 075117 | 李林昱 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銀獎 |
| 210123 | 梁晉熙 | 華仁書院(九龍) | 銀獎 |
| 166136 | 黃嘉駿 | 聖公會鄧肇堅中學 | 銅獎 |
| 210116 | 劉俊賢 | 華仁書院(九龍) | 銅獎 |
| 157121 | 李達生 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 075124 | 陳子朗 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 101122 | 蔡梓皓 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 138119 | 吳有孚 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 100116 | 魯健辰 | 觀塘瑪利諾書院 | 銅獎 |
| 034134 | 楊駿曦 | 張祝珊英文中學 | 銅獎 |
| 175134 | 鄭智謙 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 052123 | 黃穎琳 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 095111 | 周昭宏 | 英皇書院 | 銅獎 |
| 138126 | 莊子穎 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 059133 | 趙致朴 | 福建中學 | 銅獎 |
| 075131 | 洪智鈞 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 082117 | 覃業晉 | 旅港開平商會中學 | 銅獎 |
中二組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 161225 | 李家榮 | 聖公會林護紀念中學 | 金獎 |
| 069224 | 何子駿 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 金獎 |
| 101216 | 陳澤賦 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 003211 | 葉子樂 | 浸信會呂明才中學 | 金獎 |
| 143229 | 曾冠霖 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 075218 | 何瑞麒 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銀獎 |
| 157222 | 胡愷洸 | 聖言中學 | 銀獎 |
| 202218 | 劉紀婧 | 東華三院甲寅年總理中學 | 銀獎 |
| 138210 | 湯諾陶 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 175235 | 施柏浩 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 161232 | 陳弘軒 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 040212 | 陳建洋 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 銀獎 |
| 179217 | 黃諾謙 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銀獎 |
| 129229 | 謝灝麟 | 保良局第一張永慶中學 | 銀獎 |
| 037232 | 彭逸禧 | 趙聿修紀念中學 | 銀獎 |
| 175228 | 張綮希 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 062221 | 朱嘉穎 | 德望學校 | 銅獎 |
| 138227 | 談知衡 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 158238 | 吳曉峻 | 聖公會莫壽增會督中學 | 銅獎 |
| 117217 | 溫珈豪 | 民生書院 | 銅獎 |
| 051225 | 周伯儒 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 153233 | 譚早言 | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
| 194230 | 陳皓怡 | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 040229 | 吳庭俊 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 銅獎 |
| 175211 | 高洭澄 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 022216 | 吳朝暉 | 迦密中學 | 銅獎 |
| 093214 | 傅軒楠 | 沙田蘇浙公學 | 銅獎 |
| 051218 | 郭展軒 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 082218 | 梁宇斌 | 旅港開平商會中學 | 銅獎 |
| 034211 | 黎沛怡 | 張祝珊英文中學 | 銅獎 |
中三組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 179318 | 李承恩 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 金獎 |
| 216312 | 謝卓軒 | 耀中國際學校(中學部) | 金獎 |
| 138311 | 魏子奇 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 161319 | 方子路 | 聖公會林護紀念中學 | 金獎 |
| 037326 | 葉嘉皓 | 趙聿修紀念中學 | 金獎 |
| 101317 | 招朗軒 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 143313 | 張智雄 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 130319 | 陳偉傑 | 保良局董玉娣中學 | 銀獎 |
| 217335 | 文龍一 | 英華書院 | 銀獎 |
| 075319 | 鄧永賢 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銀獎 |
| 143320 | 袁瑋謙 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 130326 | 吳嘉豪 | 保良局董玉娣中學 | 銀獎 |
| 051333 | 湯顥泓 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 101324 | 許君恒 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 179325 | 蘇文杰 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銀獎 |
| 120336 | 許丞祐 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 銅獎 |
| 175312 | 曾朗喬 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 095320 | 陳偲行 | 英皇書院 | 銅獎 |
| 141322 | 周昊毅 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
| 052318 | 潘灝蕎 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 202333 | 馬弘忻 | 東華三院甲寅年總理中學 | 銅獎 |
| 101331 | 王子銓 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 178319 | 王靖 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銅獎 |
| 052325 | 賈苒瑄 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 177310 | 黃培凱 | 聖士提反堂中學 | 銅獎 |
| 138335 | 葉駿曦 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 051326 | 雷更新 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 082319 | 方浩良 | 旅港開平商會中學 | 銅獎 |
| 209329 | 鄭善陽 | 香港華仁書院 | 銅獎 |
| 126316 | 文樂偉 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
中四組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 101418 | 于鎧瑋 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 061417 | 葉正夫 | 優才(楊殷有娣)書院 | 金獎 |
| 003413 | 郭敏怡 | 浸信會呂明才中學 | 金獎 |
| 043411 | 李信明 | 中華傳道會安柱中學 | 金獎 |
| 101432 | 陳梓瑜 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 129414 | 馬逸朗 | 保良局第一張永慶中學 | 銀獎 |
| 051410 | 梁睿軒 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 220430 | 洪智軒 | 元朗商會中學 | 銀獎 |
| 062416 | 盧雅言 | 德望學校 | 銀獎 |
| 141416 | 洪銳志 | 伊利沙伯中學 | 銀獎 |
| 157417 | 李健樂 | 聖言中學 | 銀獎 |
| 126424 | 歐澤謙 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銀獎 |
| 022432 | 姚道驄 | 迦密中學 | 銀獎 |
| 051427 | 林巽良 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 217429 | 蔡宏禧 | 英華書院 | 銀獎 |
| 009417 | 藍子軒 | 佛教善德英文中學 | 銅獎 |
| 062430 | 武文怡 | 德望學校 | 銅獎 |
| 101425 | 王澤豐 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 006410 | 洪達鏗 | 何明華會督銀禧中學 | 銅獎 |
| 175437 | 翁俊諾 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 095421 | 尹子穎 | 英皇書院 | 銅獎 |
| 157431 | 杜子俊 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 075410 | 曾浩楠 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 025422 | 馬俊軒 | 中華基督教會協和書院 | 銅獎 |
| 161410 | 洪子軒 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 157424 | 陳天倬 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 217412 | 鄭穎新 | 英華書院 | 銅獎 |
| 175413 | 黃嘉慧 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 153428 | 李俊熹 | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
| 175420 | 劉健聰 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
高中組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 175538 | 馬文軒 | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 141517 | 張展豪 | 伊利沙伯中學 | 金獎 |
| 143539 | 韓本一 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 087516 | 李嘉熹 | 香港中國婦女會中學 | 金獎 |
| 138537 | 易維濱 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 141524 | 張偉霖 | 伊利沙伯中學 | 銀獎 |
| 101519 | 黃俊希 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 095515 | 馮煌宇 | 英皇書院 | 銀獎 |
| 061518 | 黃日 | 優才(楊殷有娣)書院 | 銀獎 |
| 101533 | 梁嘉瑨 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 161511 | 何雁行 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 087523 | 林家樂 | 香港中國婦女會中學 | 銀獎 |
| 175514 | 殷子軒 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 101526 | 張家朗 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 034521 | 霍康淇 | 張祝珊英文中學 | 銀獎 |
| 178535 | 關啓進 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銅獎 |
| 143522 | 麥浩然 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 138513 | 羅兆聰 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 138520 | 余梓丰 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 055517 | 黃諾峰 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 銅獎 |
| 159516 | 朱浚平 | 聖公會陳融中學 | 銅獎 |
| 161528 | 姚家明 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 034538 | 郭俊堯 | 張祝珊英文中學 | 銅獎 |
| 155510 | 洪朗然 | 順利天主教中學 | 銅獎 |
| 208515 | 黎新禹 | 華英中學 | 銅獎 |
| 116528 | 何德健 | 基督教聖約教會堅樂中學 | 銅獎 |
| 181515 | 張仕鵬 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 銅獎 |
| 080513 | 張御途 | 可立中學(嗇色園主辦) | 銅獎 |
| 126525 | 羅譽之 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 043512 | 王銘深 | 中華傳道會安柱中學 | 銅獎 |