統計數據
| 中一組 | 中二組 | 中三組 | 中四組 | 高中組 |
| 最高得分 | 55 | 61 | 87 | 80 | 90 |
| 決賽金獎分數範圍 (第1至第5名) | 46 - 55 | 45 - 61 | 60 - 87 | 52 - 80 | 74 - 90 |
| 決賽銀獎分數範圍 (第6至第15名) | 30 - 40 | 35 - 43 | 47 - 58 | 38 - 51 | 52 - 67 |
| 決賽銅獎分數範圍 (第16至第30名) | 21 - 27 | 27 - 34 | 37 - 46 | 33 - 37 | 43 - 51 |
| 中位數 | 16 | 20 | 26 | 26 | 33 |
學校大獎
| 獎項 | 學校名稱 |
| 冠軍 | 喇沙書院 |
| 亞軍 | 香港培正中學 |
| 季軍 | 皇仁書院 |
| 殿軍 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 |
| 優異獎 | 聖保羅男女中學 |
| 優異獎 | 浸信會呂明才中學 |
| 優異獎 | 聖公會林護紀念中學 |
| 優異獎 | 拔萃男書院 |
| 優異獎 | 聖言中學 |
| 優異獎 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
| 優異獎 | 伊利沙伯中學 |
| 優異獎 | 英皇書院 |
| 優異獎 | 張祝珊英文中學 |
| 優異獎 | 保良局第一張永慶中學 |
| 優異獎 | 優才(楊殷有娣)書院 |
| 優異獎 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 |
| 優異獎 | 中華傳道會安柱中學 |
| 優異獎 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 |
| 優異獎 | 沙田官立中學 |
| 優異獎 | 順德聯誼總會李兆基中學 |
中一組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 178130 | 張綮希 | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 161123 | 李家榮 | 聖公會林護紀念中學 | 金獎 |
| 069139 | 何子駿 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 金獎 |
| 003119 | 葉子樂 | 浸信會呂明才中學 | 金獎 |
| 143134 | 曾冠霖 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 034119 | 黎沛怡 | 張祝珊英文中學 | 銀獎 |
| 185130 | 黃諾謙 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銀獎 |
| 178116 | 施柏浩 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 100115 | 陳澤賦 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 138125 | 談知衡 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 178123 | 高洭澄 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 138118 | 湯諾陶 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 100139 | 李啟峰 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 117115 | 胡海量 | 港島民生書院 | 銀獎 |
| 161116 | 陳弘軒 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 224118 | 鄧匡廷 | 英華書院 | 銅獎 |
| 156114 | 胡愷洸 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 116123 | 李進諾 | 民生書院 | 銅獎 |
| 076115 | 周子傑 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 057110 | 王嘉捷 | 福建中學 | 銅獎 |
| 052115 | 文柏殷 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 213129 | 黃浩鈞 | 華英中學 | 銅獎 |
| 136110 | 張家輝 | 寶安商會王少清中學 | 銅獎 |
| 051123 | 周伯儒 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 184117 | 古諾荻 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銅獎 |
| 051116 | 陳敖行 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 059118 | 譚言基 | 優才(楊殷有娣)書院 | 銅獎 |
| 069122 | 張晉熙 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 銅獎 |
| 130130 | 謝灝麟 | 保良局第一張永慶中學 | 銅獎 |
| 041119 | 陳建洋 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 銅獎 |
中二組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 185217 | 李承恩 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 金獎 |
| 185231 | 蘇文杰 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 金獎 |
| 076216 | 鄧永賢 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 金獎 |
| 138226 | 魏子奇 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 150235 | 呂展希 | 沙田循道衛理中學 | 金獎 |
| 100230 | 梅榷之 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 143228 | 張智雄 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 051224 | 湯顥泓 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 178231 | 曾朗喬 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 100216 | 招朗軒 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 149215 | 陳宗毅 | 沙田官立中學 | 銀獎 |
| 158213 | 廖焯瀅 | 聖公會莫壽增會督中學 | 銀獎 |
| 138233 | 林晉生 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 149222 | 鄧荣軒 | 沙田官立中學 | 銀獎 |
| 207212 | 馬弘忻 | 東華三院甲寅年總理中學 | 銀獎 |
| 127213 | 文樂偉 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 003210 | 鍾耀霆 | 浸信會呂明才中學 | 銅獎 |
| 051217 | 雷更新 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 099217 | 陸嘉豪 | 觀塘瑪利諾書院 | 銅獎 |
| 141237 | 梁家桓 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
| 094212 | 陳偲行 | 英皇書院 | 銅獎 |
| 131216 | 陳偉傑 | 保良局董玉娣中學 | 銅獎 |
| 052230 | 賈苒瑄 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 051231 | 王鼎禧 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 120234 | 許丞祐 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 銅獎 |
| 127237 | 李子俊 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 131230 | 吳嘉豪 | 保良局董玉娣中學 | 銅獎 |
| 122218 | 黃凱迪 | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 184232 | 詹家晉 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銅獎 |
| 043225 | 關添頌 | 中華傳道會安柱中學 | 銅獎 |
中三組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 100317 | 于鎧瑋 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 043333 | 李信明 | 中華傳道會安柱中學 | 金獎 |
| 051325 | 梁睿軒 | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 003311 | 郭敏怡 | 浸信會呂明才中學 | 金獎 |
| 127314 | 歐澤謙 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 金獎 |
| 139319 | 莊浚灝 | 培僑書院 | 銀獎 |
| 052331 | 鄭慧中 | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 100324 | 陳梓瑜 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 227317 | 洪智軒 | 元朗商會中學 | 銀獎 |
| 161318 | 洪子軒 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 178332 | 翁俊諾 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 185318 | 陳曉駿 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銀獎 |
| 130318 | 馬逸朗 | 保良局第一張永慶中學 | 銀獎 |
| 178318 | 郭知仁 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 060316 | 麥可兒 | 德望學校 | 銀獎 |
| 094320 | 劉振聰 | 英皇書院 | 銅獎 |
| 143312 | 劉清一 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 141314 | 洪銳志 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
| 060330 | 梁譽騫 | 德望學校 | 銅獎 |
| 094337 | 李承臻 | 英皇書院 | 銅獎 |
| 076317 | 曾浩楠 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 100331 | 翁澤霖 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 021324 | 姚道驄 | 迦密中學 | 銅獎 |
| 059310 | 葉正夫 | 優才(楊殷有娣)書院 | 銅獎 |
| 094313 | 尹子穎 | 英皇書院 | 銅獎 |
| 156316 | 李健樂 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 152327 | 李俊熹 | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
| 185325 | 梁樂曦 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 051332 | 葉童 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 141321 | 戴煒庭 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
中四組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 141422 | 張偉霖 | 伊利沙伯中學 | 金獎 |
| 059411 | 黃日 | 優才(楊殷有娣)書院 | 金獎 |
| 143420 | 韓本一 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 100432 | 黃俊希 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 138428 | 余梓丰 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 130426 | 劉聲亮 | 保良局第一張永慶中學 | 銀獎 |
| 213422 | 黎新禹 | 華英中學 | 銀獎 |
| 055422 | 黃諾峰 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 銀獎 |
| 003412 | 翟梓峯 | 浸信會呂明才中學 | 銀獎 |
| 138411 | 謝沛銓 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 100425 | 劉冠德 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 034429 | 霍康淇 | 張祝珊英文中學 | 銀獎 |
| 138435 | 羅穎思 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 115427 | 何德健 | 基督教聖約教會堅樂中學 | 銀獎 |
| 087421 | 李嘉熹 | 香港中國婦女會中學 | 銀獎 |
| 020419 | 姚俊樂 | 迦密柏雨中學 | 銅獎 |
| 141415 | 張展豪 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
| 057437 | 劉牧南 | 福建中學 | 銅獎 |
| 161419 | 熊梓峯 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 159421 | 朱浚平 | 聖公會陳融中學 | 銅獎 |
| 178426 | 盧曦元 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 178419 | 殷子軒 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 161433 | 黃靈傑 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 094414 | 馮煌宇 | 英皇書院 | 銅獎 |
| 156417 | 方晉謙 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 211424 | 殷浩翔 | 匯基書院(東九龍) | 銅獎 |
| 156431 | 梁富城 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 100418 | 張家朗 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 185419 | 陳子諾 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 156424 | 吳宇軒 | 聖言中學 | 銅獎 |
高中組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 003513 | 黄俊誠 | 浸信會呂明才中學 | 金獎 |
| 185510 | 林子樂 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 金獎 |
| 094515 | 周竣軒 | 英皇書院 | 金獎 |
| 138536 | 劉定峰 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 156518 | 張逸深 | 聖言中學 | 金獎 |
| 161527 | 姚家明 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 100526 | 董鑫泉 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 184511 | 關啓進 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銀獎 |
| 143538 | 黃酩睎 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 143521 | 莊協權 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 143514 | 呂政諺 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 100519 | 鄧迪文 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 152512 | 周奕鳴 | 沙田崇真中學 | 銀獎 |
| 138512 | 易維濱 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 179526 | 王雋民 | 聖保羅書院 | 銀獎 |
| 024516 | 黃梓揚 | 中華基督教會協和書院 | 銅獎 |
| 034520 | 劉駿穎 | 張祝珊英文中學 | 銅獎 |
| 112521 | 廖婉彤 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 銅獎 |
| 215538 | 葉倬睿 | 華仁書院(九龍) | 銅獎 |
| 100533 | 鄧宏立 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 161510 | 何雁行 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 141523 | 曾啟康 | 伊利沙伯中學 | 銅獎 |
| 152529 | 邱翔謙 | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
| 051534 | 黃悅 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 149518 | 方奕揚 | 沙田官立中學 | 銅獎 |
| 127523 | 余學勤 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 159515 | 張安彤 | 聖公會陳融中學 | 銅獎 |
| 119517 | 顏吉安 | 寧波公學 | 銅獎 |
| 156525 | 劉雋顥 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 018515 | 洪梓軒 | 迦密主恩中學 | 銅獎 |