統計數據
| 中一組 | 中二組 | 中三組 | 中四組 | 高中組 |
| 最高得分 | 50 | 88 | 56 | 74 | 86 |
| 決賽金獎分數範圍 (第1至第5名) | 40 - 50 | 45 - 88 | 44 - 56 | 56 - 74 | 59 - 86 |
| 決賽銀獎分數範圍 (第6至第15名) | 29 - 40 | 37 - 45 | 32 - 42 | 48 - 56 | 52 - 59 |
| 決賽銅獎分數範圍 (第16至第30名) | 23 - 28 | 28 - 36 | 26 - 32 | 35 - 46 | 44 - 52 |
| 中位數 | 18 | 22 | 22 | 30 | 40 |
學校大獎
| 獎項 | 學校名稱 |
| 冠軍 | 喇沙書院 |
| 亞軍 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
| 季軍 | 皇仁書院 |
| 殿軍 | 聖公會林護紀念中學 |
| 優異獎 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 |
| 優異獎 | 香港培正中學 |
| 優異獎 | 聖保羅男女中學 |
| 優異獎 | 順德聯誼總會李兆基中學 |
| 優異獎 | 伊利沙伯中學 |
| 優異獎 | 拔萃男書院 |
| 優異獎 | 浸信會呂明才中學 |
| 優異獎 | 聖公會莫壽增會督中學 |
| 優異獎 | 聖言中學 |
| 優異獎 | 保良局第一張永慶中學 |
| 優異獎 | 拔萃女書院 |
| 優異獎 | 元朗商會中學 |
| 優異獎 | 新界鄉議局元朗區中學 |
| 優異獎 | 中華傳道會安柱中學 |
| 優異獎 | 英皇書院 |
| 優異獎 | 華英中學 |
中一組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 923119 | 黃日 | 個人名義參賽者 | 金獎 |
| 149137 | 廖焯瀅 | 聖公會莫壽增會督中學 | 金獎 |
| 117114 | 文樂偉 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 金獎 |
| 174119 | 李承恩 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 金獎 |
| 134111 | 張智雄 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 097117 | 招朗軒 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 174133 | 麥子弢 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銀獎 |
| 049127 | 湯顥泓 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 097131 | 梅榷之 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 174126 | 蘇文杰 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銀獎 |
| 114124 | 黃凱迪 | 新界鄉議局元朗區中學 | 銀獎 |
| 169124 | 黎卓暉 | 聖保羅書院 | 銀獎 |
| 035124 | 葉嘉皓 | 趙聿修紀念中學 | 銀獎 |
| 153116 | 郭啟彥 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 097124 | 許君恒 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 121117 | 陳偉傑 | 保良局董玉娣中學 | 銅獎 |
| 134128 | 伍恩力 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 120118 | 劉嘉豪 | 保良局第一張永慶中學 | 銅獎 |
| 082139 | 何祉浩 | 香港中國婦女會中學 | 銅獎 |
| 195112 | 馬弘忻 | 東華三院甲寅年總理中學 | 銅獎 |
| 168132 | 譚睿琛 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 121131 | 吳嘉豪 | 保良局董玉娣中學 | 銅獎 |
| 159127 | 戴浩而 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 銅獎 |
| 002119 | 鍾耀霆 | 浸信會呂明才中學 | 銅獎 |
| 041125 | 關添頌 | 中華傳道會安柱中學 | 銅獎 |
| 141128 | 呂展希 | 沙田循道衛理中學 | 銅獎 |
| 128127 | 魏子奇 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 050130 | 潘灝蕎 | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 082115 | 程樂軒 | 香港中國婦女會中學 | 銅獎 |
| 041118 | 陳綽軒 | 中華傳道會安柱中學 | 銅獎 |
中二組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 097218 | 于鎧瑋 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 097232 | 陳梓瑜 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 041233 | 李信明 | 中華傳道會安柱中學 | 金獎 |
| 018228 | 姚道驄 | 迦密中學 | 金獎 |
| 132214 | 洪銳志 | 伊利沙伯中學 | 金獎 |
| 002210 | 郭敏怡 | 浸信會呂明才中學 | 銀獎 |
| 212213 | 洪智軒 | 元朗商會中學 | 銀獎 |
| 117222 | 曾子珊 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銀獎 |
| 050217 | 鄭慧中 | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 017212 | 陳祖暉 | 迦密柏雨中學 | 銀獎 |
| 168226 | 翁俊諾 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 207211 | 楊振一 | 仁濟醫院王華湘中學 | 銀獎 |
| 134229 | 劉清一 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 117215 | 歐澤謙 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銀獎 |
| 173228 | 鄒嘉奇 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銀獎 |
| 168219 | 郭知仁 | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 097225 | 翁澤霖 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 049228 | 林晉禧 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 174227 | 梁樂曦 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 021215 | 馬俊軒 | 中華基督教會協和書院 | 銅獎 |
| 114218 | 陳心諾 | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 129210 | 莊浚灝 | 培僑書院 | 銅獎 |
| 072226 | 李鋒源 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 212237 | 張嘉輝 | 元朗商會中學 | 銅獎 |
| 149214 | 鄭樂軒 | 聖公會莫壽增會督中學 | 銅獎 |
| 128235 | 黃德顥 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 057210 | 麥可兒 | 德望學校 | 銅獎 |
| 153224 | 洪子軒 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 174234 | 陳曉駿 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 173235 | 朱倪賢 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銅獎 |
中三組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 097319 | 黃俊希 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 132315 | 張展豪 | 伊利沙伯中學 | 金獎 |
| 200319 | 黎新禹 | 華英中學 | 金獎 |
| 134313 | 韓本一 | 皇仁書院 | 金獎 |
| 097333 | 張家朗 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 168310 | 馬文軒 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 117323 | 羅譽之 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銀獎 |
| 156339 | 麥文逸 | 聖公會呂明才中學 | 銀獎 |
| 108325 | 何德健 | 基督教聖約教會堅樂中學 | 銀獎 |
| 134320 | 林浚灝 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 005318 | 張恩持 | 何明華會督銀禧中學 | 銀獎 |
| 128329 | 余梓丰 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 153318 | 熊梓峯 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 174335 | 陳子諾 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銀獎 |
| 049329 | 區錦昌 | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 197336 | 黃振業 | 東華三院吳祥川紀念中學 | 銅獎 |
| 199334 | 殷浩翔 | 滙基書院(東九龍) | 銅獎 |
| 005332 | 梁皓言 | 何明華會督銀禧中學 | 銅獎 |
| 128336 | 羅兆聰 | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 053339 | 黃諾峰 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 銅獎 |
| 082317 | 范鐫賢 | 香港中國婦女會中學 | 銅獎 |
| 212321 | 盧文曦 | 元朗商會中學 | 銅獎 |
| 117330 | 羅皓徽 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 174311 | 呂曉霖 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 212314 | 馬祖傑 | 元朗商會中學 | 銅獎 |
| 002335 | 翟梓峯 | 浸信會呂明才中學 | 銅獎 |
| 120310 | 劉聲亮 | 保良局第一張永慶中學 | 銅獎 |
| 075317 | 劉焯瑋 | 可風中學(嗇色園主辦) | 銅獎 |
| 195338 | 李卓文 | 東華三院甲寅年總理中學 | 銅獎 |
| 049336 | 胡昉杰 | 拔萃男書院 | 銅獎 |
中四組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 090431 | 周竣軒 | 英皇書院 | 金獎 |
| 173420 | 關啓進 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 金獎 |
| 097410 | 董鑫泉 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 198436 | 伍家然 | 東華三院黃笏南中學 | 金獎 |
| 097427 | 鄧迪文 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 168411 | 劉振庭 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 174412 | 林子樂 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銀獎 |
| 153433 | 姚家明 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 150412 | 張安彤 | 聖公會陳融中學 | 銀獎 |
| 050419 | 胡芷瑜 | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 097434 | 鄧宏立 | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 117417 | 鄧善璋 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銀獎 |
| 134438 | 呂政諺 | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 153419 | 陳劭勤 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 153426 | 何雁行 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 072411 | 蘇宇 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 147418 | 張逸深 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 002436 | 黃俊誠 | 浸信會呂明才中學 | 銅獎 |
| 169410 | 林樂天 | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 002429 | 廖延銘 | 浸信會呂明才中學 | 銅獎 |
| 195439 | 陳文澤 | 東華三院甲寅年總理中學 | 銅獎 |
| 188415 | 黃家駿 | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 120428 | 曾國楝 | 保良局第一張永慶中學 | 銅獎 |
| 082418 | 馬穎瑜 | 香港中國婦女會中學 | 銅獎 |
| 005426 | 余煥文 | 何明華會督銀禧中學 | 銅獎 |
| 174436 | 張宏達 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 134421 | 莊協權 | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 152427 | 陳子聰 | 聖公會林裘謀中學 | 銅獎 |
| 111437 | 方浩星 | 天主教新民書院 | 銅獎 |
| 143429 | 蘇詠勤 | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
高中組
| 參賽者編號 | 參賽者姓名 | 學校名稱 | 獎項 |
| 097511 | 許百楠 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 128538 | 區家麒 | 香港培正中學 | 金獎 |
| 201510 | 何滙恒 | 香港華仁書院 | 金獎 |
| 097528 | 謝舜仲 | 喇沙書院 | 金獎 |
| 117532 | 呂明康 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 金獎 |
| 128521 | 樊昕霖 | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 147519 | 陳泓瑋 | 聖言中學 | 銀獎 |
| 153527 | 刁俊傑 | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 150537 | 鄭天心 | 聖公會陳融中學 | 銀獎 |
| 120512 | 姚子鋒 | 保良局第一張永慶中學 | 銀獎 |
| 168512 | 陳仲康 | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 159521 | 林子揚 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 銀獎 |
| 071513 | 陳奇鋒 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 銀獎 |
| 173514 | 唐思齊 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銀獎 |
| 173538 | 徐裕昌 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 銀獎 |
| 149517 | 霍熙量 | 聖公會莫壽增會督中學 | 銅獎 |
| 097535 | 王慶誠 | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 105513 | 林可棠 | 妙法寺劉金龍中學 | 銅獎 |
| 096512 | 劉鎮雄 | 觀塘瑪利諾書院 | 銅獎 |
| 088537 | 葉錦柏 | 沙田蘇浙公學 | 銅獎 |
| 147526 | 鄭悅祈 | 聖言中學 | 銅獎 |
| 117525 | 戚詠雯 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 110522 | 張嘉偉 | 港島民生書院 | 銅獎 |
| 153510 | 柳騰閠 | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 114528 | 陳鋒 | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 202519 | 盧弘健 | 華仁書院(九龍) | 銅獎 |
| 035535 | 吳振 | 趙聿修紀念中學 | 銅獎 |
| 002513 | 梁啟樞 | 浸信會呂明才中學 | 銅獎 |
| 078530 | 王豪銘 | 旅港開平商會中學 | 銅獎 |
| 149531 | 何建生 | 聖公會莫壽增會督中學 | 銅獎 |