第八屆培正數學邀請賽 - 決賽成績
| 中一組 | 中二組 | 中三組 | 中四組 | 高中組 | |
| 最高得分 | 61 | 53 | 83 | 97 | 96 |
| 決賽金獎分數範圍(第 1 至 5 名) | 51 - 61 | 48 - 53 | 75 - 83 | 80 - 97 | 72 - 96 |
| 決賽銀獎分數範圍(第 6 至 15 名) | 40 - 46 | 39 - 47 | 58 - 69 | 49 - 71 | 60 - 71 |
| 決賽銅獎分數範圍(第 16 至 30 名) | 34 - 40 | 31 - 38 | 46 - 57 | 36 - 49 | 47 - 59 |
| 中位數 | 27 | 23 | 37 | 29 | 35 |
其他進入決賽的參賽者可獲優異獎。
註:當參賽者於決賽取得同分時,將順序以較高初賽分數、決賽答對較多題數、決賽較佳對答題目分數分佈、初賽答對較多題數、初賽較佳對答題目分數分佈、較遲的出生日期及抽籤結果決定名次(詳見比賽章則)。因此,相同的決賽分數亦可能得到不同獎項。
| 獎項 | 得獎學校 |
| 冠軍 | 喇沙書院 |
| 亞軍 | 皇仁書院 |
| 季軍 | 聖公會林護紀念中學 |
| 優異獎 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 |
| 荃灣官立中學 | |
| 浸信會呂明才中學 | |
| 聖公會曾肇添中學 | |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | |
| 香港中國婦女會中學 | |
| 香港培正中學 |
謹在此恭喜各所得獎學校。
中一組
決賽金獎(第 1 至 5 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 拔萃女書院 | 050139 | 王詩雅 |
| 喇沙書院 | 095125 | 王慶誠 |
| 喇沙書院 | 095118 | 許百楠 |
| 喇沙書院 | 095132 | 謝舜仲 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 117113 | 梁曉銘 |
決賽銀獎(第 6 至 15 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 122122 | 戚詠雯 |
| 華英中學 | 208125 | 唐錦鴻 |
| 趙聿修紀念中學 | 035116 | 吳振 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 069137 | 陳至誠 |
| 港島民生書院 | 111133 | 張嘉偉 |
| 個人報名 | 915119 | 盤沁翹 |
| 協恩中學 | 056119 | 關澤彥 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 094119 | 譚子杰 |
| 中華傳道會安柱中學 | 042116 | 溫學霖 |
| 個人報名 | 908119 | 譚俊盈 |
決賽銅獎(第 16 至 30 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 伊利沙伯中學 | 132129 | 嚴啟立 |
| 中華傳道會安柱中學 | 042130 | 陳嘉儀 |
| 荃灣官立中學 | 193137 | 林建宏 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 122115 | 呂明康 |
| 迦密主恩中學 | 014113 | 花子略 |
| 英皇書院 | 089117 | 鄭偉權 |
| 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 176116 | 林子揚 |
| 民生書院 | 110127 | 陳兆聰 |
| 聖公會林護紀念中學 | 150125 | 朱梓雲 |
| 皇仁書院 | 134110 | 蔡振健 |
| 華仁書院(九龍) | 210120 | 杜旻峯 |
| 浸信會呂明才中學 | 003124 | 謝朗然 |
| 天主教崇德英文書院 | 146115 | 陳鋒 |
| 沙田蘇浙公學 | 087119 | 何浚偉 |
| 聖保羅男女中學 | 169130 | 吳國正 |
其他進入決賽的參賽者可獲優異獎。
謹在此恭喜各位同學。
中二組
決賽金獎(第 1 至 5 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 200224 | 李俊言 |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 149213 | 張滿鎏 |
| 中華傳道會安柱中學 | 042217 | 李健輝 |
| 中華傳道會安柱中學 | 042231 | 吳冠亨 |
| 聖保羅男女中學 | 169217 | 甘兆祺 |
決賽銀獎(第 6 至 15 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 個人報名 | 903215 | 陳朗天 |
| 個人報名 | 901217 | 文肇亨 |
| 天主教崇德英文書院 | 146230 | 易灝揚 |
| 可風中學(嗇色園主辦) | 074216 | 陳樂行 |
| 聖保羅書院 | 170220 | 馮子軒 |
| 喇沙書院 | 095219 | 任源琛 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 094210 | 陳栢莊 |
| 皇仁書院 | 134211 | 藍啟駿 |
| 浸信會呂明才中學 | 003232 | 文曉盈 |
| 喇沙書院 | 095226 | 張俊熹 |
決賽銅獎(第 16 至 30 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 179238 | 李嘉傑 |
| 喇沙書院 | 095233 | 李卓謙 |
| 旅港開平商會中學 | 076221 | 鄭躍琪 |
| 英華書院 | 217224 | 蔡承軒 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 179214 | 周卓鋒 |
| 個人報名 | 910215 | 謝有毅 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 117214 | 歐仲怡 |
| 拔萃女書院 | 050223 | 余凱婷 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 122223 | 高煜喆 |
| 民生書院 | 110211 | 鄭君樂 |
| 聖保羅男女中學 | 169231 | 陳翹煒 |
| 迦密主恩中學 | 014214 | 陳沛錦 |
| 聖保羅書院 | 170213 | 曾憲琮 |
| 皇仁書院 | 134228 | 曾家興 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 069214 | 林朗睿 |
其他進入決賽的參賽者可獲優異獎。
謹在此恭喜各位同學。
中三組
決賽金獎(第 1 至 5 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 香港中國婦女會中學 | 080325 | 賴漢基 |
| 英華書院 | 217318 | 李祐榮 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 179315 | 許樂軒 |
| 聖保羅男女中學 | 169325 | 盧安迪 |
| 沙田官立中學 | 139331 | 莫啟成 |
決賽銀獎(第 6 至 15 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 094335 | 文子傑 |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 149314 | 曾昭穎 |
| 喇沙書院 | 095327 | 王本初 |
| 聖公會林護紀念中學 | 150327 | 李承志 |
| 皇仁書院 | 134312 | 周彥澂 |
| 伊利沙伯中學 | 132321 | 吳智穎 |
| 妙法寺劉金龍中學 | 107325 | 孫彗甄 |
| 聖公會林護紀念中學 | 150334 | 龔文傑 |
| 荃灣官立中學 | 193322 | 呂瑤兒 |
| 香港中國婦女會中學 | 080332 | 王崇謙 |
決賽銅獎(第 16 至 30 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 個人報名 | 908311 | 陳希淳 |
| 華英中學 | 208334 | 黎天漢 |
| 喇沙書院 | 095334 | 梁裕康 |
| 天主教崇德英文書院 | 146331 | 王家諾 |
| 伊利沙伯中學 | 132314 | 黃明寛 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 040327 | 鄧景楠 |
| 伊利沙伯中學舊生會中學 | 133320 | 李子偉 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 069315 | 何諾進 |
| 個人報名 | 912314 | 張展希 |
| 保良局第一張永慶中學 | 124322 | 朱振國 |
| 荃灣官立中學 | 193339 | 吳志健 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 094328 | 吳俊聰 |
| 張祝珊英文中學 | 031329 | 李鴻葳 |
| 香港中國婦女會中學 | 080318 | 蕭詠欣 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 040310 | 李楚鴻 |
其他進入決賽的參賽者可獲優異獎。
謹在此恭喜各位同學。
中四組
決賽金獎(第 1 至 5 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 皇仁書院 | 134420 | 譚嘉裕 |
| 個人報名 | 902418 | 陳柏樺 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 179423 | 范小蔚 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 179416 | 朱祖良 |
| 喇沙書院 | 095428 | 盧政愷 |
決賽銀獎(第 6 至 15 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 喇沙書院 | 095411 | 胡伯衛 |
| 英皇書院 | 089434 | 盧俊彤 |
| 喇沙書院 | 095435 | 余德熙 |
| 英華書院 | 217419 | 關展偉 |
| 聖公會曾肇添中學 | 153432 | 甯敏哲 |
| 荃灣官立中學 | 193416 | 陳恒進 |
| 香港培正中學 | 129411 | 陳栢熙 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 069416 | 李智剛 |
| 香港華仁書院 | 209410 | 關卓能 |
| 聖公會林護紀念中學 | 150428 | 馬詠琪 |
決賽銅獎(第 16 至 30 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 元朗信義中學 | 220437 | 蕭藝朗 |
| 佛教善德英文中學 | 008422 | 張澤賢 |
| 庇理羅士女子中學 | 005425 | 陳奕彤 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 094436 | 朱志豪 |
| 張祝珊英文中學 | 031437 | 孫靖宜 |
| 聖公會蔡功譜中學 | 158413 | 麥棟培 |
| 寶安商會王少清中學 | 128412 | 周智弘 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 122432 | 嚴景毅 |
| 張祝珊英文中學 | 031413 | 黃昶生 |
| 何明華會督銀禧中學 | 006431 | 黃韡 |
| 香港培正中學 | 129428 | 馬紫珊 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 200426 | 陳偉杰 |
| 皇仁書院 | 134413 | 李柏韜 |
| 聖公會曾肇添中學 | 153425 | 徐嘉駿 |
| 英皇書院 | 089427 | 鍾觀 |
其他進入決賽的參賽者可獲優異獎。
謹在此恭喜各位同學。
高中組
決賽金獎(第 1 至 5 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 張祝珊英文中學 | 031538 | 簡嘉賢 |
| 皇仁書院 | 134521 | 程德永 |
| 喇沙書院 | 095512 | 鍾秉毅 |
| 皇仁書院 | 134514 | 陳俊麒 |
| 聖公會林護紀念中學 | 150512 | 陳冠達 |
決賽銀獎(第 6 至 15 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 喇沙書院 | 095529 | 黃敏諾 |
| 聖公會曾肇添中學 | 153533 | 龔偉冠 |
| 保良局第一張永慶中學 | 124517 | 周志郁 |
| 英皇書院 | 089528 | 黃子賢 |
| 寶安商會王少清中學 | 128520 | 梁偉豪 |
| 喇沙書院 | 095536 | 黃昇鴻 |
| 英華書院 | 217510 | 譚志遠 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 179531 | 吳藝峰 |
| 皇仁書院 | 134538 | 戴明峰 |
| 英華書院 | 217534 | 葉學彬 |
決賽銅獎(第 16 至 30 名)
| 學校名稱 | 參賽者編號 | 學生姓名 |
| 聖公會曾肇添中學 | 153519 | 伍鋒明 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 075518 | 鄭宗英 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 122519 | 蔡國榮 |
| 香港培正中學 | 129529 | 蘇栢揚 |
| 張祝珊英文中學 | 031514 | 朱冠麟 |
| 伊利沙伯中學舊生會中學 | 133515 | 盧安晞 |
| 迦密主恩中學 | 014517 | 吳鉅生 |
| 香港中國婦女會中學 | 080510 | 鍾安平 |
| 新會商會陳白沙紀念中學 | 135520 | 凌宜暘 |
| 香港培正中學 | 129536 | 羅維漢 |
| 麗澤中學 | 096511 | 莫兆倫 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 069531 | 黄天俊 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 094537 | 王銘祥 |
| 浸信會呂明才中學 | 003511 | 蔡沛彤 |
| 保良局董玉娣中學 | 125516 | 蔡展華 |
其他進入決賽的參賽者可獲優異獎。
謹在此恭喜各位同學。